品名規格 | 東風145灑水車 | 東風145灑水車 | ||||
產品型號 | CLW5121GSST4型 | CLW5120GSST4型 | ||||
免征 | √ | √ | ||||
有效容積(m³) | 7.14 | 7.56 | ||||
罐體尺寸(mm) | 4200/2000/1250 | 4200/2000/1300 | ||||
總質量(kg) | 12450 | 12490 | ||||
額定質量(kg) | 6800 | 7200 | ||||
底盤 | EQ1121GKJ2 | EQ1128GLJ | ||||
軸數 | 2 | 2 | ||||
軸距(mm) | 3950 | 3950 | ||||
整車長(mm) | 7450*2470*3050 | 7450*2480*3050 | ||||
發動機廠家 | 廣西玉柴 | 廣西玉柴 | 東風康明斯 | 東風康明斯 | 東風康明斯 | 廣西玉柴 |
發動機型號 | YC4E160-42 | YC4E160-42 (130) | ISDe160 40 | ISB170 40 (新款駕駛室) | ISB170 40 | YC4E160-42 |
排量(ml) | 4260 | 4260 | 4500 | 5900 | 5900 | 4260 |
功率(kw) | 118 | 118 | 118 | 125 | 125 | 118 |
環保 | √ | √ | ||||
市場價格(萬元) | 21.88 | 19.5 | 22.38 | 22.63 | 21.13 | 17.75 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備