外形尺寸(mm) 長*寬*高 |
11960 * 2490 * 3750 | ||||
燃料種類 | - | ||||
排放依據標準 | - | ||||
排量(ml)/功率(kw) | - | ||||
轉向型式 | - | ||||
貨廂欄板內尺寸(mm) 長*寬*高 |
- * - * - | ||||
軸數 | - | ||||
軸距(mm) | - | ||||
鋼板彈簧片數 | - | ||||
輪胎規格 | - | ||||
輪胎數 | - | ||||
輪距前/後(mm) | - / - | ||||
總質量(kg) | 30785 | ||||
額定載質量(kg) | 14850 | ||||
整備質量(kg) | 15805 | ||||
準拖掛車總質量(kg) | - | ||||
載質量利用係數 | - | ||||
半掛車鞍座最大允許承載質量(kg) | - | ||||
額定載客(含駕駛員)(人) | - | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | ||||
接近角/離去角(°) | 15/11.7 | ||||
前懸/後懸(kg) | 1560/2650 | ||||
最高車速(km/h) | 93 | ||||
軸荷(kg): | - | ||||
底盤型號、生產企業及類別: |
|
||||
發動機型號及生產企業: |
- | ||||
車輛識別代號(vin): | - | ||||
其他: | 罐體有效容積為22.2立方米。罐體直段8300mm,直徑2012mm。該車應在側麵和後部安裝車身反光標識。 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備