技術細節 | 公製 | 英製 |
---|---|---|
起重能力等級: | 40 噸 | 45 美噸 |
主臂長度: | 30.4 米 | 99.7 英尺 |
主臂延伸臂: | 15 米 | 49.2 英尺 |
最大係統長度: | 30.4 + 15 = 45.4 米 | 99.7 + 49.2 = 149 英尺 |
最大配重: | 5.5 噸 | 6.1 美噸 |
總長度: | 10.7 米 | 35.1 英尺 |
底盤長度: | 8.456 米 | 27.7 英尺 |
駕駛室 / 所有轉向橋上方轉向半徑: | 9.9 / 6.5 米 | 32.3 / 21.3 英尺 |
底盤發動機: | 205 千瓦 | 279 馬力 |
最大行駛速度: | 80 千米 / 小時 | 50 英裏每小時 |
傳動鏈(可選件): | 4 x 4 x 4 |
4 x 4 x 4 |
輪胎: | 16.00 (14.00 / 20.5) |
16.00 (14.00 / 20.5) |
最大爬坡能力: | 58 % |
58 % |