技術細節 | 公製 | 英製 |
---|---|---|
起重能力等級: | 250 噸 | 300 美噸 |
主臂長度: | 80 米 | 262.5 英尺 |
主臂延伸臂: | 36 米 | 118.1 英尺 |
最大係統長度: | 77.2 + 36 = 113.2 米 | 253.3 + 118.1 = 371.4 英尺 |
最大配重: | 96.6 噸 | 106.3 美噸 |
總長度: | 16.97 米 | 55.7 英尺 |
底盤長度: | 14.96 米 | 49.1 英尺 |
駕駛室上方轉向半徑: | 13.60 米 | 44.6 英尺 |
底盤發動機: | 450 千瓦 | 612 馬力 |
上車發動機: | 205 千瓦 | 279 馬力 |
最大行駛速度: | 85 千米 / 小時 | 53 英裏每小時 |
傳動鏈: | 12 x 8 x 10 |
12 x 8 x 10 |
輪胎: | 14.00 (16.00 / 20.5) |
14.00 (16.00 / 20.5) |
最大爬坡能力: | 77 % |
77 % |