技術細節 | 公製 | 英製 |
---|---|---|
起重能力等級: | 100 噸 | 120 美噸 |
主臂長度 / 可選件: | 50 米 / 59.4 米 | 164.0 / 194.9 英尺 |
主臂延伸臂: | 19 + 8 米 | 62.34 + 26.2 英尺 |
最大係統長度: | 50 + 19 + 8 = 77 米(54.7 + 19 + 8 = 81.7 米) | 164.0 + 62.34 = 226.4 英尺(179.5 + 62.3 + 26.2 = 268 英尺) |
最大配重: | 26.1 噸 | 28.7 美噸 |
總長度: | 13.13 / 13.24 米 | 43.1 / 43.4 英尺 |
底盤長度: | 10.64 米 | 34.9 英尺 |
駕駛室上方轉向半徑: | 10.51 米 | 34.5 英尺 |
底盤發動機: | 335 千瓦 | 455 馬力 |
上車發動機: | 129 千瓦 | 175 馬力 |
最大行駛速度: | 85 千米 / 小時 | 53 英裏每小時 |
傳動鏈(可選件): | 8 x 6 x 8 (8 x 8 x 8) |
8 x 6 x 8 (8 x 8 x 8) |
輪胎: | 14.00 (16.00 / 20.5 ) |
14.00 (16.00 / 20.5 ) |
最大爬坡能力: | 70 % |
70 % |