類別 | 項目 | 單位 | 參數 | |
主要性能參數 | 最大額定總起重量 | t | 1200 | |
最大額定幅度 | m | 3 | ||
最大起重力矩 | 基本臂 | KN.m | 36000 | |
最長主臂 | KN.m | 3540 | ||
支腿跨距(縱向×橫向) | m | 13.8×13.8 | ||
主臂最大長度 | 四節臂 | m | 56 | |
八節臂 | m | 102 | ||
固定副臂 | 長度 | m | 6.5~60.5m | |
安裝角 | 。 | 0°、20°、40° | ||
動力變幅角度範圍 | 。 | 0~60° | ||
最大額定起重量(6.5m時) | t | 160 | ||
塔式副臂 | 長度 | m | 18m~126m | |
主臂角度 | ° | 83°、73°、66° | ||
最大額定起重量(18m時) | t | 200 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備