項目 | LG260EC6 | LG260EC7 | LG260EC8 | |
額定載荷 | Kg | 9000 | 9000 | 9000 |
最大堆高層數 | 5層(9’6”)6層(8’6”) | 6層(9’6”)7層(8’6”) | 7層(9’6”)8層(8’6”) | |
門架傾角(前/後) | ° | 2°/4° | 2°/4° | 2°/4° |
最大行駛速度(滿載) | Km/h | 28 | 28 | 28 |
最大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 630/730 | 630/730 | 630/730 |
最大下降速度(滿載) | mm/s | 600 | 600 | 600 |
最大爬坡能力(滿載) | % | 28 | 28 | 28 |
最小轉彎半徑 | mm | 6050 | 6050 | 6050 |
前橋負荷(滿載/空載) | Kg | 40700/27700 | 42000/29000 | 42700/29700 |
後橋負荷(滿載/空載) | Kg | 7800/11800 | 8500/12500 | 8800/12800 |
整車自重 | Kg | 39500 | 41500 | 42500 |
最大牽引力 | KN(2Km/h) | 128 | 128 | 128 |
輪胎數量(前/後) | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
輪胎規格型號 | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | |
發動機 | VOLVO TAD 720VE | VOLVO TAD 720VE | VOLVO TAD 720VE | |
額定功率 | KW(hp)/rpm | 174(237)/2300 | 174(237)/2300 | 174(237)/2300 |
最大扭矩 | Nm/rpm | 854/1400 | 854/1400 | 854/1400 |
變速箱 | DANA(CLARK) TE17 | DANA(CLARK) TE17 | DANA(CLARK) TE17 | |
檔位(前/後) | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |
驅動橋 | KESSLER D81 | KESSLER D81 | KESSLER D81 | |
燃油箱容量 | L | 400 | 400 | 400 |
液壓油箱容量 | L | 430 | 430 | 430 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備