項目 | QY12Df441 | |
工作性能參數 | 最大額定總起重量 kg | 12000 |
基本臂最大起重力矩 kN.m | 465.5 | |
最長主臂最大起重力矩 kN.m | 258.7 | |
主臂最大起升高度 m | 29.8 | |
副臂最大起升高度 m | 35.8 | |
工作速度 | 單繩最大速度(主卷揚) m/min | 98 |
起重臂起臂時間 min | 38 | |
起重臂伸出時間 s | 53.5 | |
回轉最大速度 r/min | 3 | |
行駛參數 | ||
最高行駛速度 km/h | 80 | |
最大爬坡度 % | 40 | |
最小轉彎直徑 m | ≤20 | |
最小離地間隙 mm | 260 | |
接近角/離去角 ° | 15/13 | |
製動距離 m | ≤10 | |
排氣汙染物排放值及鹽度限製 | 符合標準規定 | |
百公裏油耗 L | 28 | |
尺寸參數 | 外形尺寸(長×寬×高) mm | 11150×2500×3180 |
支腿縱向距離 m | 4.63 | |
支腿橫向距離 m | 5.2 | |
主臂長 m | 9.2—29.4 | |
主臂仰角 ° | -2- 80 | |
副臂長 m | 6 | |
副臂安裝角 ° | 0 | |
前懸/後懸 mm | 1970/2110 | |
前伸/後伸 mm | 1950/430 | |
軸數 | 3 | |
軸距 mm | 3750+1300 | |
前/後輪距 mm | 1940/1860 | |
質量參數 | 行駛狀態自重(總質量) kg | 19450 |
整車整備質量 kg | 19320 | |
前軸軸荷 kg | 6000 | |
後橋軸荷 kg | 13450 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備