項目 | QY12Df41 | |
工作性能參數 | 最大額定總起重量 kg | 12000 |
基本臂最大起重力矩 kN.m | 475 | |
最長主臂最大起重力矩 kN.m | 300 | |
主臂最大起升高度 m | 23.04 | |
副臂最大起升高度 m | 29 | |
工作速度 | 單繩最大速度(主卷揚) m/min | 110 |
起重臂起臂時間 min | 40 | |
起重臂伸出時間 s | 70 | |
回轉最大速度 r/min | 3 | |
行駛參數 | ||
最高行駛速度 km/h | 80 | |
最大爬坡度 % | 45 | |
最小轉彎直徑 m | ≤20 | |
最小離地間隙 mm | 260 | |
接近角/離去角 ° | 15/11 | |
製動距離 m | ≤10 | |
排氣汙染物排放值及鹽度限製 | 符合標準規定 | |
百公裏油耗 L | 28 | |
尺寸參數 | 外形尺寸(長×寬×高) mm | 11100×2500×3200 |
支腿縱向距離 m | 4.53 | |
支腿橫向距離 m | 5.4 | |
主臂長 m | 9.3—23 | |
主臂仰角 ° | -2- 78 | |
副臂長 m | 6 | |
副臂安裝角 ° | 0 | |
前懸/後懸 mm | 1970/2300 | |
前伸/後伸 mm | 1900/380 | |
軸數 | 2 | |
軸距 mm | 4550 | |
前/後輪距 mm | 1940/1860 | |
質量參數 | 行駛狀態自重(總質量) kg | 16000 |
整車整備質量 kg | 15870 | |
前軸軸荷 kg | 6000 | |
後橋軸荷 kg | 10000 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備