HOVA低速牽引車參數 | ||||||||||||||
車型號 | ZZ5371 TQYM 28100 |
ZZ5371 TQYM 28101 |
ZZ5371 TQYM 28102 |
ZZ5371 TQYM 30100 |
ZZ5371 TQYM 30101 |
ZZ5371 TQYM 30102 |
ZZ5371 VDMC 32100L |
ZZ5371 VDMC 32101L |
ZZ5371 VDMB 3111R |
ZZ5371 VDMB 32100R |
ZZ5371 VDMB 32101R |
ZZ5371 TQYM 28400 |
ZZ5371 TQYM 28401 |
|
尺 | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 4720 ×2495×3000 |
4920 ×2495×3000 |
5160 ×2495×3100 |
5070 ×2495×3000 |
5160 ×2495×3100 |
6200 X2495X3000 |
|||||||
寸 | ||||||||||||||
參 | 軸距(mm) | 2800 | 3000 | 3200 | 3100 | 3200 | 2850+1350 | |||||||
數 | 前懸/後懸(mm) | 1300/620 | 1300/620 | 1350/620 | 1350/620 | 1300/620 | 1350/620 | 1350/620 | 1300/700 | |||||
質量參數 | 整車整備質量(kg) | 6800 | 6400 | 6400 | 6900 | 6500 | 6900 | 6500 | 6500 | 6900 | 6500 | 8900 | ||
列車最大總質量 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | ||||||||
性能參數 | 最高車速(Km/h) | 39(設計值) | 39(設計值) | 39(設計值) | 39(設計值) | 39(設計值) | 45 | |||||||
最大牽引力(KN) | 147 | 147 | 152 | 147 | 152 | 147 | ||||||||
最大爬坡度(%) | 20(理論值) | 20(理論值) | 20(理論值) | 20(理論值) | 20(理論值) | 17 | ||||||||
最小轉彎半徑(mm) | 5700 | 5700 | 6000 | 6000 | 6000 | 6.8 | ||||||||
發動機 | 型號 | WD615.62 | WD615.62 | WT615.92 | WD615.62 | WD615.62 | WD615.62 | |||||||
額定功率(kW/r/min) | 196/2200 | 196/2200 | 196/2200 | 196/2200 | 196/2200 | 196/2200 | ||||||||
最大扭矩(N.m/r/min) | 1100/1200~1600 | 1100/1200~1600 | 1160/1200~1600 | 1100/1200~1600 | 1100/1200~1600 | 1100/1200~1600 | ||||||||
變速器 | 艾裏遜3500 | 艾裏遜3500 | ZFS6-120 | 艾裏遜3500P | 艾裏遜3500 | ZFS6-120 | 艾裏遜3500 | 艾裏遜3500 | 艾裏遜3500 | 艾裏遜3500 | ZFS6-120 | |||
驅動橋 | 單後橋, 兩級減速, 速比10.77 |
單後橋, 兩級減速, 速比10.77 |
兩級減速, 速比10.77 |
兩級減速, 速比10.77 |
兩級減速, 速比10.77 |
雙驅動橋, 速比9.49 |
||||||||
牽引座 | 舉升 | 不舉升 | 不舉升 | 舉升 | 不舉升 | 舉升 | 不舉升 | 不舉升 | 舉升 | 不舉升 | 不舉升 | 不舉升 | ||
其它車型 | ZZ5371TQYM30103(不含配重塊及牽引座) |