項目 | 單位 | 參數 |
作業性能參數 | ||
夯能級 | t.m | 400 |
允許最大夯錘重量 | t | 20 |
尺寸參數 | ||
最大落距 | m | 20 |
滑輪中心到地麵最大高度 | m | - |
垂直架高度 | 26000 | |
落地中心無障礙半徑 | m | 3.5 |
臂架長度 | m | - |
工作角度 | ° | - |
作業半徑 | m | - |
接地長度 | mm | 5100 |
軌距 | mm | 4000 |
履帶板寬度 | mm | 760 |
主機尺寸(長x寬x高) | m | 9.10×3.48×3.37 |
速度參數 | ||
起升繩徑 | mm | 30 |
起升倍率 | 1 | |
下降速度 | m/min | 180 |
單繩拉力 | t | 16 |
滿載起升速度 | m/min | 25 |
變幅繩徑 | mm | - |
變幅倍率 | - | |
變幅速度 | m/min | - |
回轉速度 | r/min | - |
行走速度 | km/h | 1.2 |
爬坡能力 | % | 15 |
接地比壓 | MPa | 0.09 |
發動機 | ||
型號 | 上柴SC9D272G2 | |
發動機功率 | kW | 200 |
排放 | 國二 | |
質量參數 | ||
整機基本臂重量 | t | 67(26m T形臂) |
配重重量 | t | - |
主機重量 | t | 38 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備