項目 | 單位 | 參數 |
作業性能參數 | ||
夯能級 | t.m | 1000 |
允許最大夯錘重量 | t | 30/40 |
尺寸參數 | ||
最大落距 | m | 30 |
滑輪中心到地麵最大高度 | m | - |
垂直架高度 | 35000 | |
落地中心無障礙半徑 | m | 3.8 |
臂架長度 | m | - |
工作角度 | ° | - |
作業半徑 | m | - |
接地長度 | mm | 6070 |
軌距 | mm | 6200 |
履帶板寬度 | mm | 910 |
主機尺寸(長x寬x高) | m | 9.28×3.24×3.48 |
速度參數 | ||
起升繩徑 | mm | 28 |
起升倍率 | 1 | |
下降速度 | m/min | 180 |
單繩拉力 | t | 15 |
滿載起升速度 | m/min | 20 |
變幅繩徑 | mm | - |
變幅倍率 | - | |
變幅速度 | m/min | - |
回轉速度 | r/min | - |
行走速度 | km/h | 1.1 |
爬坡能力 | % | 15 |
接地比壓 | MPa | 0.11 |
發動機 | ||
型號 | 東風康明斯 | |
發動機功率 | kW | 242 |
排放 | 國三 | |
質量參數 | ||
整機基本臂重量 | t | - |
配重重量 | t | - |
主機重量 | t | 25 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備