類型 | 項目 | 單位 | XG32201 |
---|---|---|---|
發動機 | 型號 | 6CTA8.3-C240 | |
額定功率 | Kw/hp | 179/240 | |
額定轉速 | r/min | 2200 | |
最大扭矩 | Nm/r/min | 1028Nm/1500r/min | |
鏟刀技術參數 | 長x弦高 | Mm | 4269x610 |
回轉角度 | ° | 360 | |
傾斜角度 | ° | 90 | |
傳動部分 | 變速箱型號 | 6WG180 | |
輪胎規格 | 17.5-25PR12 | ||
輪胎氣壓 | Mpa | 0.26~0.28 | |
其他參數 | 基本外形尺寸(長x寬x高) | Mm | 9450x2595x3390 |
最小轉彎半徑 | Mm | 8400 | |
最大牽引力 | kN | ≮90 | |
整機質量 | Kg | 17000 | |
前橋荷重 | Kg | 5000 | |
後橋荷重 | Kg | 12000 | |
作業液壓係統壓力 | Mpa | 18 | |
車速 | 前進 | Km/h | 0~37.70 |
後退 | Km/h | 0~26.80 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備