參數名稱 | 單位 | FD15C | FD18C | FD20C | ||
特性 | 動力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
額定載荷 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | ||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 115 | 115 | 135 | ||
貨叉尺寸 長x寬x厚 | mm | 920x100x35 | 920x100x35 | 1070x122x40 | ||
門架傾角 前/後 | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
最小轉彎半徑 | mm | 2060 | 2060 | 2240 | ||
最小離地間隙(門架) | mm | 105 | 105 | 110 | ||
護頂架高度 | mm | 2040 | 2040 | 2040 | ||
座椅至護頂架高度 | mm | 1005 | 1005 | 1005 | ||
前懸距 | mm | 400 | 400 | 478 | ||
性能 | 最大行駛速度(滿載) | km/h | 14.5 | 14.5 | 19 | |
最大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 460/500 | 460/500 | 490/510 | ||
最大牽引力/滿載爬坡能力 | kN/% | 16/20 | 16/20 | 17/20 | ||
尺寸 | 全長 (無貨叉) | mm | 2250 | 2250 | 2530 | |
全寬 | mm | 1086 | 1086 | 1160 | ||
門架高度 | mm | 1955 | 1955 | 1990 | ||
作業時最大高度 | mm | 3860 | 3860 | 4030 | ||
底盤 | 輪胎 | 前輪 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | |
後輪 | 5.0-8-10PR | 5.0-8-10PR | 6.00-9-10PR | |||
軸距 | mm | 1400 | 1400 | 1600 | ||
輪距 | 前輪/後輪 | mm | 890/920 | 890/920 | 970/970 | |
自重 | 無載荷 | kg | 2680 | 2890 | 3350 | |
驅動 | 蓄電池 | 電壓/容量 | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
發動機 | 型號 | 新昌485BPG | 新昌485BPG | 新昌490BPG | ||
額定功率 | kw/r.p.m | 30/2600 | 30/2600 | 37/2650 | ||
額定扭矩 | Nm/r.p.m | 131/1800 | 131/1800 | 148/2000 | ||
缸數 | 4 | 4 | 4 | |||
缸徑x行程 | mm | 85x100 | 85x100 | 90x100 | ||
排量 | 2.27 | 2.27 | 2.54 | |||
燃油箱容量 | L | 45 | 45 | 60 | ||
傳動/檔位/前後 | 2/2手動換擋 | 2/2手動換擋 | 2/2手動換擋 | |||
工作壓力 | MPa | 14.5 | 14.5 | 17.5 |
參數名稱 | 單位 | FD25C | FD30C | FD35C | ||
特性 | 動力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
額定載荷 | kg | 2500 | 3000 | 3500 | ||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 135 | 145 | 145 | ||
貨叉尺寸 長x寬x厚 | mm | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||
門架傾角 前/後 | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
最小轉彎半徑 | mm | 2240 | 2400 | 2445 | ||
最小離地間隙(門架) | mm | 110 | 110 | 120 | ||
護頂架高度 | mm | 2090 | 2090 | 2090 | ||
座椅至護頂架高度 | mm | 1005 | 1005 | 1005 | ||
前懸距 | mm | 478 | 483 | 488 | ||
性能 | 最大行駛速度(滿載) | km/h | 19 | 20 | 20 | |
最大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 490/510 | 470/520 | 470/520 | ||
最大牽引力/滿載爬坡能力 | kN/% | 17/20 | 18/20 | 18/20 | ||
尺寸 | 全長 (無貨叉) | mm | 2540 | 2695 | 2700 | |
全寬 | mm | 1160 | 1230 | 1230 | ||
門架高度 | mm | 1990 | 2055 | 2055 | ||
作業時最大高度 | mm | 4030 | 4256 | 4256 | ||
底盤 | 輪胎 | 前輪 | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | |
後輪 | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
軸距 | mm | 1600 | 1700 | 1700 | ||
輪距 | 前輪/後輪 | mm | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
自重 | 無載荷 | kg | 3750 | 4350 | 4850 | |
驅動 | 蓄電池 | 電壓/容量 | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
發動機 | 型號 | 新昌490BPG | 新昌495BPG | |||
額定功率 | kw/r.p.m | 37/2650 | 37/2650 | 42/2650 | ||
額定扭矩 | Nm/r.p.m | 148/2000 | 148/2000 | 174/2000 | ||
缸數 | 4 | 4 | 4 | |||
缸徑x行程 | mm | 90x100 | 90x100 | 95x105 | ||
排量 | 2.54 | 2.54 | 2.98 | |||
燃油箱容量 | L | 60 | 70 | 70 | ||
傳動/檔位/前後 | 2/2手動換擋 | 2/2手動換擋 | 2/2手動換擋 | |||
工作壓力 | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備