主要參數 | ||||
車型 | FD40H | FD40M | ||
額定起重量 | kg | 4000 | 4000 | |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
標準二級門架 | 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 |
門架傾角 | 前傾 | ° | 6 | 6 |
後傾 | ° | 12 | 12 | |
轉彎半徑 | 最小外側 | mm | 2900 | 2900 |
最大前進速度 | 空載 | km/h | 25 | 25 |
最大起升速度 | 滿載 | mm/s | 460 | 460 |
最大下降速度 | 滿載 | mm/s | ≤600 | ≤600 |
最大牽引力 | kN | 19.6 | 19.6 | |
滿載最大爬坡度 | % | 20 | 20 | |
總重 | 無載 | kg | 6450 | 6450 |
主要尺寸 | ||||
總長 | 至貨叉垂直麵 | mm | 3220 | 3220 |
總寬 | mm | 1480 | 1480 | |
護頂架高度 | mm | 2320 | 2320 | |
門架不起升高度 | mm | 2330 | 2330 | |
作業時最大高度 | mm | 4250 | 4250 | |
貨叉尺寸 | 厚x寬x 長 | mm | 50x150x1070 | 50x150x1070 |
輪胎型號 | 前輪 | / | 300-15-18PR | 300-15-18PR |
後輪 | / | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
輪距 | 前輪 | mm | 1000 | 1000 |
後輪 | mm | 970 | 970 | |
軸距 | mm | 2100 | 2100 | |
最小離地間隙 | mm | 160 | 160 | |
標配動力 | ||||
蓄電池 | 電壓/電容 | V/ Ah | (12/80)X2 | (12/80)X2 |
燃油箱容積 | L | 105 | 105 | |
發動機 | 型號 | / | LR4B3 | A498BPG |
額定功率 | kW/rpm | 57/2200 | 45/2500 | |
最大扭矩 | N.m/rpm | 284-297/1400-1600 | 193/1600-1800 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備