參數 | 單位 | SWE150W | ||
---|---|---|---|---|
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7780×2490×3130 | ||
尺寸參數 | A | 輪距 | mm | 1940 |
B | 軸距 | mm | 2800 | |
C | 平台離地間隙 | mm | 1240 | |
D | 平台尾端回轉半徑 | mm | 2355 | |
E | 底盤寬度 | mm | 2515 | |
F | 底盤離地間隙 | mm | 370 | |
G | 總長度 | mm | 7780 | |
H | 履帶高度 | mm | 3130 | |
I | 上車寬度 | mm | 2490 | |
作業範圍 | A | 最大挖掘高度 | mm | 8440 |
B | 最大卸料高度 | mm | 5960 | |
C | 最大挖掘深度 | mm | 4815 | |
D | 最大垂直挖掘深度 | mm | 4020 | |
E | 最大挖掘半徑 | mm | 7975 | |
F | 最大停機麵挖掘距離 | mm | 7760 | |
R | 最小回轉半徑 | mm | 2670 | |
整機重量 | t | 13.85 | ||
標準鬥容 | m³ | 0.6 | ||
鏟鬥挖掘力(ISO) | kN | 100 | ||
鬥杆挖掘力(ISO) | kN | 83 | ||
行走速度 | km/h | 37/9 | ||
爬坡能力 | ° | 35 | ||
回轉速度 | rpm | 12 | ||
發動機 | 品牌 | CUMMINS | ||
型號 | QSB7 | |||
形式 | 6缸,4衝程,中冷增壓 | |||
排量 |
L | 6.7 | ||
功率/轉速 | kW/rpm | 124/2050 | ||
燃油箱容量 | L | 245 | ||
主泵 | 類型 | 變量柱塞泵 | ||
流量 | L/min | 2×149 | ||
主溢流閥壓力 | MPa | 35 | ||
液壓油箱容量 | L | 152 |