主要參數 | |
機重 | 6t |
運行狀態(長×寬×高) | 7×1.1×1.85 (m) |
運行狀態(最小轉彎半徑) | 1.2m |
工作狀態(穩車工作寬度) | 1.58m |
適應巷道斷麵 | 4~17.5 (㎡) |
鑽孔直徑 | 27~42 (mm) |
最大孔深 | 2120mm |
鑿岩機 | |
衝擊機構(工作壓力) | 14~160 (MPa) |
衝擊機構(蓄能器充氮壓力) | 6MPa |
衝擊機構(衝擊頻率) | 34~60 (Hz) |
衝擊機構(衝擊能) | 150~200 (J) |
回轉機構(工作壓力) | 7~15 (MPa) |
回轉機構(額定轉速) | 220~450 (r/min) |
回轉機構(額定轉矩) | 100~300 (Nm) |
衝洗水壓力 | 0.8~1.2 (MPa) |
推進 | |
總長度 | 3520mm |
推進行程 | 2120mm |
補償行程 | 1200mm |
推進速度 | 0~0.5 (m/s) |
推進力 | 1.16kN |
俯仰角度 | 15°~-105° |
翻轉角度(左/右) | 47°/47° |
鑽臂 | |
回轉角度 | 180°~-180° |
舉升角度 | 55°~-16° |
擺轉角度(內/外) | 14°/ 47° |
電動機 | |
額定功率 | 55kW |
額定電壓 | 660/1140 (V) |
油泵 | |
額定壓力 | 14.5MPa |
排量 | 63+63 (ml/r) |