架橋機
項目名稱 | 單位 | 參數值 |
額定起重量 | t | 180 |
整機總重量 | t | 130 |
跨度 | m | ≤32m |
電機功率 | kw | 53 |
架設梁片適應坡度 | ≤2% | |
架設橋梁型 | 直線橋、R≥200m、斜橋0-45° | |
二號柱內淨空(寬×高) | m | 3.48×3.57 |
架梁速度 | 1片/h | |
整機過孔最大速度 | m/min | 5 |
吊梁小車最大縱移速度 | m/min | 5 |
吊梁最大起落速度 | m/min | 0.6 |
吊梁最大整機橫移速度 | m/min | 1.6 |
導梁最大縱移速度 | m/min | 5 |
整機外形尺寸 (長×寬×高) | 58.2m×4.1m×8m | |
主梁撓度 | 懸臂40.4m工況撓度:370mm | |
簡支42.5m工況撓度:180mm | ||
過孔時懸臂撓度 | mm | ≤295mm |
可鋪設軌排 | m | 25m(Ⅲ型枕) |
主機功率配備 | kw | 100 |
液壓係統額定工作壓力 | Mpa | 25 |
架設梁片最大外形尺寸 | (寬×高):2.6m×3.3m | |
工作狀態時整機重心高度 | m | 2.7 |
液壓係統最大工作壓力 | Mpa | 31.5 |
整機工作級別 | A3 | |
控製方式 | 手動電控 | |
落梁方式 | 整機、主梁橫移一次落梁到位 | |
喂梁方式 | 尾部運梁車喂梁 |
倒裝龍門架
項目名稱 | 單位 | 參數值 | |
額定起重量 | 2×90t | ||
自重 | 2×23t | ||
最大輪廓尺寸 (長×寬×高) | 作業狀態 | 3625mm×5262mm×6254mm | |
運輸狀態 | 4480mm×2800mm×3712mm | ||
升降速度 | 滿負荷起升 | m/min | 0.14 |
滿負荷下降 | m/min | 0.22 | |
換裝時內部淨空(寬×高) | 3590mm×5400mm | ||
梁橫移範圍 | 左右各100mm | ||
配備發電機組功率 | 50 kW | ||
液壓係統額定壓力 | MPa | 25 |
運梁車
項目名稱 | 單位 | 參數值 | |
額定載重量 | t | 180 | |
最大牽引功率 | kW | 88 | |
適應坡道 | % | 2 | |
整機總重量 | t | 33 | |
允許通過最小曲線半徑 | m | 180 | |
運行速度 | 空載 | km/h | 0~10 |
重載 | km/h | 0~5 | |
控製方式 | 手動電控 | ||
配備發電機組功率 | kW | 120 | |
柴油箱容積 | L | 500 |