型號 | SWL2810-X | ||
整機重量 | kg | 2830 | |
性能 | 裝載量 | kg | 750 |
傾覆載荷 | kg | 1500 | |
鏟鬥掘起力 | kg | 2000 | |
動臂掘起力 | kg | 1900 | |
最大速度 | Km/h | 13 | |
鬥容 | ㎡ | 0.4 | |
發動機 | 品牌 | Xinchai | |
型號 | C498BG | ||
類型 | 4缸水冷柴油發動機 | ||
排放標準 | China StageⅡ | ||
額定功率 | kw/rpm | 36.8/2650 | |
最大扭矩 | N.m/rpm | 156/1800 | |
傳動係統 | 形式 | 靜液壓閉式回路 | |
主泵 | 2X斜盤式軸向柱塞變量泵 | ||
馬達 | 2X徑向柱塞定量馬達 | ||
液壓係統 | 類型 | 節流係統 | |
泵 | 齒輪泵 | ||
最大流量 | L/min | 67.3 | |
最大壓力 | bar | 210 | |
控製閥 | 3聯多路閥 | ||
操縱形式 | 先導控製ISO模式 | ||
電器係統 | 起動馬達 | V/kw | 12/3.0 |
發電機 | V/A | 12/40 | |
蓄電池 | Ah | 80 | |
加油量 | 液壓油箱 | L | 35 |
燃油箱 | L | 75 | |
加油量 | 鏈輪油箱 | L | 24 |
機油 | L | 6.5 | |
發動機冷卻液 | L | 9 | |
行走配置 | 輪胎 | 10-16.5 | |
履帶 |
型號 | SWL2810-X | |||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3318X1600X2014 | ||
作業參數 | A | 最大操作高度 | mm | 3850 |
B | 至鏟鬥銷的高度 | mm | 3002 | |
C | 至司機室頂的高度 | mm | 2014 | |
D | 鏟鬥水平時至其底部的最大高度 | mm | 2834 | |
E | 不帶附件時的長度 | mm | 2604 | |
F | 帶標準鏟鬥的長度 | mm | 3318 | |
G | 最大高度時的卸載角 | ° | 42 | |
H | 卸載高度 | mm | 2320 | |
J | 卸載距離 | mm | 475 | |
K | 鏟鬥在地麵的翻轉角 | ° | 30 | |
L | 鏟鬥在最高時的翻轉角 | ° | 97 | |
M | 輪距 | mm | 987 | |
P | 離地間隙 | mm | 190 | |
Q | 起始角 | ° | 25 | |
R | 不帶附件時的前轉彎半徑 | mm | 1235 | |
S | 前轉彎半徑 | mm | 1953 | |
T | 後轉彎半徑 | mm | 1531 | |
U | 尾部長度 | mm | 1021 | |
V | 兩輪(履帶)中心距離 | mm | 1293 | |
W | 鏟鬥寬度 | mm | 1600 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備