【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 237 |
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | CLW5050JGKZ4型高空作業車 |
總質量(Kg) | 5200 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7400×1980×3100 | |
整備質量(Kg) | 4810 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3+3 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 22/11 | 前懸/後懸(mm) | 1053/1897 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3350,3308 |
軸荷(Kg) | 1950/3250 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 該車吊臂前伸為1100mm;防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接, 後部防護斷麵尺寸(mm):180×50,後部防護離地高度(mm):360。 |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1050DJ9BDD | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5940×1882×2250 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/19 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 12PR |
鋼板彈簧片數 | 6/5+5 | 前輪距(mm) | 1598,1562 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1458 |
排放標準 | GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅳ |
||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |