產品名稱 | 粉粒物料運輸車 | |||
車輛型號 | CLW5314GFLT3 | 底盤型號 | EQ5311GFJ | |
底盤參數 | 燃料種類 | 柴油 | 依據標準 | GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅲ |
整車外形尺寸 | 11980×2500×3950(mm) | 貨箱尺寸 | ××(mm) | |
總質量 | 30900(Kg) | 軸距 | 1950+4050+1300, 1950+4250+1300, 2140+4060+1300 |
|
整備質量 | 15305(Kg) | 軸數 | 4 | |
額定載質量 | 15400(Kg) | 輪胎數 | 12 | |
前輪距 | 1950/1950(mm) | 後輪距 | 1860/1860(mm) | |
接近角/離去角 | 34/10,34/9(°) | 前懸/後懸 | 1205/3275,1205/3475(mm) | |
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 | |
ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 L270 30 YC6A260-31 |
6700 6700 8300 8900 7255 |
180 198 180 199 191 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
|
上裝配置 | 運輸品名:聚乙烯粉未,密度:0.45噸/立方米,罐體有效容積:35.9立方米, 罐體外形尺寸(直線段長/直徑)(mm):8700/2460。 該車後懸(mm)3475對應軸距(mm)為1950+4050+1300。 隨底盤選裝平頂駕駛室和同係列高頂駕駛室。 |
CLW5314GFLT3粉粒物料運輸車燃料消耗量達標參數 | |||
燃油公告 | |||
產品型號 | CLW5314GFLT3 | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,9,9,9,9,9 | ||
油耗,L/100km | --,21.7,23.4,26.8,30.1,33.4 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第11批第1450號(H011F712) |
CLW5314GFLT3粉粒物料運輸車環保公告參數 | |||
環保公告 | |||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 批準日期 | |
ISDe270 30東風康明斯發動機有限公司 | CN CJ G3 03520019 | 2010-2-20 |