1.2 | 型號 | · | CQD20H | |||||
1.3 | 驅動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃氣 | · | 電動 | 電動 | 電動 | |||
1.4 | 駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選) | · | 坐駕 | 坐駕 | 坐駕 | |||
1.5 | 額定載荷 | Q(kg) | · | 2000 | 2000 | 2000 | ||
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | · | 500 | 500 | 500 | ||
1.8 | 前懸距 | x(mm) | · | 380 | 380 | 380 | ||
1.9 | 輪距 | Y(mm) | · | 1500 | 1500 | 1500 | ||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | · | 4100 | 4150 | 4240 | |
2.3 | 軸負載,空載貨叉收回時前/後軸 | kg | · | 2500/1600 | 2540/1610 | 2580/1660 | ||
2.4 | 軸負載,貨叉前移,負載前/後軸 | kg | · | 673/5427 | 714/5436 | 786/5454 | ||
2.5 | 軸負載,貨叉收回,負載前/後軸 | kg | · | 2266/3834 | 2305/3845 | 2346/3894 | ||
輪子底盤 | 3.1 | 輪子 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | · | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | ||
3.2 | 輪子尺寸,前輪 | · | 406 | 406 | 406 | |||
3.3 | 輪子尺寸,後輪 | · | 340 | 340 | 340 | |||
3.5 | 輪,前後數量(x = 驅動輪) | · | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | · | |||||
3.7 | 後輪輪距 | b11(mm) | · | 1324 | 1324 | 1324 | ||
尺寸 | 4.1 | 門架/貨叉-前/後傾角 | α,β (Grad) | · | 3,5(貨叉) | 3,5(貨叉) | 3,5(貨叉) | |
4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | · | 3390 | 3590 | 3890 | ||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | · | 2700 | 2900 | 3200 | ||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | · | 8000 | 8600 | 9500 | ||
4.5 | 作業時門架最大高度 | h4(mm) | · | 8800 | 9400 | 10300 | ||
4.7 | 護頂架高度(駕駛室) | h6(mm) | · | 2200 | 2200 | 2200 | ||
4.8 | 座位高度/站立高度 | h7(mm) | · | 1068 | 1068 | 1068 | ||
4.1 | 支腿高度 | h8(mm) | · | 270 | 270 | 270 | ||
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | · | 2440 | 2440 | 2440 | ||
4.2 | 車體長度 | l2(mm) | · | 1950 | 1950 | 1950 | ||
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | · | 1450 | 1450 | 1450 | ||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | · | 50/100/1070 | 50/100/1070 | 50/100/1070 | ||
4.23 | 叉架DIN 15 173,等級/類型A,B | · | A | A | A | |||
4.24 | 叉架寬度 | b3(mm) | · | 928 | 928 | 928 | ||
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | x | 780 | 780 | 780 | ||
4.26 | 支腿內側寬度 | b4(mm) | · | 1090 | 1090 | 1090 | ||
4.28 | 前移距離 | l4(mm) | · | 600 | 600 | 600 | ||
4.31 | 門架下端離地間隙 | m1(mm) | · | 90 | 90 | 90 | ||
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | · | 80 | 80 | 80 | ||
4.33 | 通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | · | 2800 | 2800 | 2800 | ||
4.34 | 通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | · | 2700 | 2700 | 2700 | ||
4.35 | 轉彎半徑 | Wa(mm) | · | 1820 | 1820 | 1820 | ||
性能數據 | 5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | Km/h | · | 8/8.3 | 8/8.3 | 8/8.3 | |
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | · | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | ||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/s | · | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | ||
5.4 | 前移速度,滿載/空載 | m/s | · | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | ||
5.7 | 爬坡能力,滿載/空載 | % | · | 10,12 | 10,12 | 10,12 | ||
5.8 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | % | E | 12,15 | 12,15 | 12,15 | ||
5.9 | 加速時間,裝載/卸載 | s | · | 4.8,4.3 | 4.8,4.3 | 4.8,4.3 | ||
5.1 | 行車製動 | · | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |||
電動機 | 6.1 | 驅動電機功率 | kW | E | 4 | 4 | 4 | |
6.2 | 提升電機功率 | kW | E | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | E | 48/500 | 48/500 | 48/500 | ||
6.5 | 蓄電池重量 | Kg | E | 860 | 860 | 860 | ||
蓄電池尺寸(長X寬X高) | mm | E | 1220X350X750 | 1220X350X750 | 1220X350X750 | |||
8.2 | 工作壓力 | bar | · | 170 | 170 | 170 | ||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | · | 70 | 70 | 70 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備