1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
FE4F16-18(AC) 門架數據表
|
負載能力數據表(kg) c=500mm | ||||||
名 稱 | 起升高度 h3 mm |
自由提升高度h2 mm |
閉合門架高度h1 mm |
作業時門架最大高度h4 mm |
門架傾仰前傾/後仰 |
無側移單實心胎 | |
FE4F16/FE4F16AC | FE4F18/FE4F18AC | ||||||
二級標準式門架 | 2900 | 150 | 1950 | 3518 | 6/12 | 1600 | 1750 |
3000 | 150 | 1995 | 3818 | 6/12 | 1600 | 1750 | |
3600 | 150 | 2295 | 4518 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
4000 | 150 | 2555 | 4918 | 6/6 | 1300 | 1330 | |
二級全自由提升式門架 | 2900 | 1510 | 1995 | 3818 | 6/12 | 1600 | 1750 |
3600 | 1800 | 2395 | 4518 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
4000 | 2054 | 2595 | 4918 | 6/6 | 1300 | 1330 | |
三級全自由提升式門架 | 4200 | 1250 | 2005 | 5118 | 6/6 | 1200 | 1220 |
4500 | 1510 | 2025 | 5418 | 6/6 | 1150 | 1150 | |
4800 | 1690 | 2080 | 5718 | 3/6 | 1050 | 1050 | |
5500 | 1850 | 2350 | 6418 | 3/6 | 550 | 550 | |
6000 | 2000 | 2525 | 6918 | 3/6 | 400 | 400 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
1.1 | 製造廠商(簡稱) | 諾力 | 諾力 | ||||
特性 | 1.2 | 型號 | FE4F16 FE4F16AC | FE4F18 FE4F18AC | |||
1.3 | 驅動方式:電動(蓄電池或電源),柴油,汽油,燃氣,手動 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||||
1.4 | 操作方式:手動,步行,站駕,坐駕,揀選 | 坐駕式 | 坐駕式 | ||||
1.5 | 額定承載能力 | Q (kg) | 1600 | 1750 | |||
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | |||
1.8 | 前懸距 | X(mm) | 410 | 410 | |||
1.9 | 輪距 | y(mm) | 1250 | 1250 | |||
重量 | 2.1 | 含蓄電池(參見6.5)時自重 | Kg | 3006 | 3086 | ||
2.2 | 滿載時橋負荷 前/後 | Kg | 3996/500 | 4004/502 | 4356/520 | 4364/522 | |
2.3 | 空載時橋負載,前/後 | Kg | 1196/1800 | 1200/1806 | 1220/1856 | 1224/1862 | |
輪子車體 | 3.1 | 輪胎:實心橡膠,超彈性體,氣胎,聚氨酯胎 | |||||
3.2 | 前輪輪胎尺寸 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||
3.3 | 後輪輪胎尺寸 | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | ||||
3.5 | 輪子數量 (前/後)(x=驅動輪) | 2x/2 | 2x/2 | ||||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 890 | 890 | |||
3.7 | 後輪輪距 | b11(mm) | 920 | 920 | |||
尺寸 | 4.1 | 門架/貨叉架傾仰角底,前傾/後傾 | α/β(°) | 6/12 | 6/12 | ||
4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 1995 | 1995 | |||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 150 | 150 | |||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | |||
4.5 | 作業時門架最大高度 | h4(mm) | 3918 | 3918 | |||
4.7 | 護頂架高度 | h6(mm) | 2110 | 2110 | |||
4.8 | 座位高度 | h7(mm) | 1060 | 1060 | |||
4.12 | 牽引銷高度 |
h10(mm) |
350 | 350 | |||
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 3160 | 3160 | |||
4.20 | 貨叉表麵至前部距離 | l2(mm) | 2010 | 2010 | |||
4.21 | 車體寬度 | b1/b2(mm) | 1070 | 1070 | |||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40x100x1150 | 40x100x1150 | |||
4.24 | 貨叉架寬度 | b3(mm) | 920 | 920 | |||
4.31 | 門架下方離地間隙 | m1(mm) | 60 | 60 | |||
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 130 | 130 | |||
4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 3525 | 3525 | |||
4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 3725 | 3725 | |||
4.35 | 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1900 | 1900 | |||
4.36 | 最小垂直定位距離 | b13(mm) | 566 | 566 | |||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 14/13 | 15/13 | 14/12.5 | 15/13 |
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.27/0.37 | 0.25/0.37 | |||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.35/0.42 | 0.35/0.42 | |||
5.5 | 牽引力,滿/空載S2 60 分鍾 | N | 1930/1870 | 1900/1830 | |||
5.6 | 最大牽引力,滿/空載 S2 5 分鍾 | N | 5760/5580 | 5750/5560 | |||
5.7 | 爬坡性能,滿/空載S2 30 分鍾 | % | 6/9 | 5.5/8.5 | |||
5.8 | 最大爬坡能力,滿/空載 S2 5 分鍾 | % | 10/18 | 9.5/17 | |||
5.10 | 行車製動 | 液壓 | 液壓 | ||||
電機 | 6.1 | 驅動電機功率(S2 60 min) | kw | 5 | 8 | 6.3 | 8 |
6.2 | 提升電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | |||
6.3 | 蓄電池 根據DIN43531/35/36A,B,C,no | BS | BS | ||||
6.4 | 蓄電池電壓,容量(5小時放電量) | V/Ah | 48/400 | 48/400 | |||
6.5 | 蓄電池重量 | kg | 650 | 650 | |||
蓄電池尺寸,長/寬/高 | mm | 970/600/438 | 970/600/438 | ||||
其它 Details | 8.1 | 驅動控製方式 | 場效應管 脈衝/交流 | 場效應管 脈衝/交流 | |||
8.2 | 屬具工作壓力 | bar | 14.5 | 14.5 | |||
8.3 | 屬具油量 | l/min | 30 | 30 | |||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平,根據 EN 12053 | dB(A) | 70 | 70 |