型號 | 單位 | HJC5420THB-49 | HJC5421THB-49 | ||
---|---|---|---|---|---|
整車參數 | 長×寬×高 | mm | 13810×2500×4000 | 13850X2500X4000 | |
整車質量 | Kg | 43000 | 42400 | ||
臂架參數 | 折疊形式 | 5節RZ型 | |||
各臂轉角 | ° | 90/180/80/250/180 | |||
臂架垂直高度 | m | 49/50.8 | |||
臂架水平長度 | m | 45/46.8 | |||
臂架垂直深度 | m | 34/36 | |||
臂架最小展開高度 | m | 10.3 | |||
轉台旋轉角度 | ±360° | ||||
支腿參數 | 支腿開合方式 | X型支腿 | |||
前支腿展開最大間距 | m | 9.51 | |||
後支腿展開最大間距 | m | 12.8 | |||
泵送係統參數 | 混凝土理論排量 | 高壓 | m3/h | 120 | |
低壓 | m3/h | 170 | |||
理論泵送壓力 | 高壓 | Mpa | 12 | ||
低壓 | Mpa | 8.3 | |||
輸送缸內徑 | mm | 260 | |||
輸送缸行程 | mm | 2200 | |||
料鬥容積 | L | 800 | |||
係統油壓 | Mpa | 32 | |||
其它 | 遙控器 | 德國HBC | |||
液壓油冷卻方式 | 風冷 | ||||
底盤 | 底盤型號 | 奔馳ACTROS4141/8×4 | 五十鈴CYH52Y | ||
發動機功率 | 300kw/1800rpm | 294kw/1800rpm | |||
尾氣排放標準 | 歐Ⅳ |
型號 | 單位 | HJC5391THB-49 | HJC5410THB-49 | ||
---|---|---|---|---|---|
整車參數 | 長×寬×高 | mm | 13950×2500×4000 | 13850X2500X4000 | |
整車質量 | Kg | 39000 | 42000 | ||
臂架參數 | 折疊形式 | 5節RZ型 | |||
各臂轉角 | ° | 90/180/80/250/180 | |||
臂架垂直高度 | m | 49/50.8 | |||
臂架水平長度 | m | 45/46.8 | |||
臂架垂直深度 | m | 34/36 | |||
臂架最小展開高度 | m | 10.3 | |||
轉台旋轉角度 | ±365° | ±360° | |||
支腿參數 | 支腿開合方式 | 後擺動式 | X型支腿 | ||
前支腿展開最大間距 | m | 10.7 | 9.51 | ||
後支腿展開最大間距 | m | 11.2 | 12.8 | ||
泵送係統參數 | 混凝土理論排量 | 高壓 | m3/h | \ | 120 |
低壓 | m3/h | 120 | 170 | ||
理論泵送壓力 | 高壓 | Mpa | \ | 12 | |
低壓 | Mpa | 7 | 8.3 | ||
輸送缸內徑 | mm | 230 | 260 | ||
輸送缸行程 | mm | 2000 | 2200 | ||
料鬥容積 | L | 600 | 800 | ||
係統油壓 | Mpa | 32 | |||
其它 | 遙控器 | 德國HBC | |||
液壓油冷卻方式 | 風冷 | ||||
底盤 | 底盤型號 | 五十鈴CYH51Y | |||
發動機功率 | 287kw/1800rpm | ||||
尾氣排放標準 | 歐Ⅲ |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備