項目 | 型號 | ||
QTZ40(4708) | QTZ40(4808) | ||
臂長(m) | 46.8 | 48 | |
獨立高度(m) | 29 | ||
附著高度(m) | 120 | ||
最大起重量(t) | 4 | 4 | |
主肢材料 | L160×160×12 | ||
標準節截麵尺寸 | 1.5×1.5×2.5 | ||
起升速度(m/min) | (a=2)70/35/9 | (a=4)35/17.5/4.5 | |
回轉速度(m/min) | 0.62 | ||
變幅速度(m/min) | 38.6/27.2 | ||
頂升速度 | 0.4 | ||
整機容量(KW) | 20.9 | 79 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
山東泰沃機械設備有限公司 | |||
主營產品: | 橋梁式門式起重機、塔式起重機、施工升降機、拖泵 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | sales@tavolgroup.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 0538-8520698 |
所在地: | 山東泰安新泰羊流工業園區 | 手 機: | 0538-8520698 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員