產品號 | ZNRR95XM01D | 批次 | 311 |
產品ID | V1121532 | 發布日期 | 20180905 |
生產地址 | 隨州市曾都區北郊星光工業園1號 | 目錄序號 | (十七)89 |
總質量(kg) | 11450 | 整備質量(kg) | 6005 |
額定質量(kg) | 5250 | 底盤型號 | EQ1110SJ8BDC |
額定載客(含駕駛員) |
| 駕駛室準乘人數 | 3 |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/後懸 | 1130/2170,1150/2150 |
外形尺寸(mm) | 7100X2200X3300 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車總質量(kg) |
| 軸荷 | 4360/7090 |
軸數 | 2 | 車速 | 103 |
車輛識別代碼 |
| ||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 輪胎數 | 6 |
前輪距 | 1745,1747,1823,1845 | 後輪距 | 1620,1806,1800,1715 |
軸距 | 3800 | 彈簧片數 | 8/10+7 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115(kw)/156.4(ps) |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110(kw)/149.6(ps) |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115(kw)/156.4(ps) |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105(kw)/142.8(ps) |
YN38CRE1 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 3760 | 95(kw)/129.2(ps) |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110(kw)/149.6(ps) |
YNF40E1 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 3920 | 125(kw)/170(ps) |
其它 | 備注:該車裝有飼料倉,用於裝運輸送散裝飼料.飼料倉有效容積:11立方米,介質:膨化及顆粒飼料,飼料倉外形尺寸(mm):4650×2200×1900. 隨底盤選裝駕駛室.選裝後部裝置.側後防護采用Q235材質焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):50×150,後部防護離地高度(mm):470.僅采用CY4SK251,ISF3.8s5154,YC4S150-50,4DX23-140E5,YN38CRE1發動機油耗值分別為(L/100km):23.6,24.0,24.2,24.8,24.7.ABS係統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北隨州專汽有限公司
該用戶已經通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 周經理 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2019-03-26 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 18727934817 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員