江淮單橋平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江淮單橋平板運輸車 | 外型尺寸: | 8400×2490×2700(mm) |
底盤型號: | HFC1130KR1T | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 13495(Kg) | 接近/離去角: | 30/7(°) |
額定質量: | 9000(Kg) | 前懸後懸: | 1125/2575(mm) |
整備質量: | 4300(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-13E3 CA4DF3-13E3F YC4E140-30 YC4E140-33 YC4E140-31 CY4102-C3B |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 中國汽車集團 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 |
4752 4752 4257 4260 4260 3856 |
101 98 105 105 103 100 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1665/1724(mm) |
軸距: | 4700 | 後輪距: | 1724(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+10 |
軸荷: | 5000/8495 | 駕駛室乘人數: | 3 |
江淮單橋平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江淮單橋平板運輸車 | 外型尺寸: | 8400×2490×2700(mm) |
底盤型號: | HFC1130KR1T | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 13495(Kg) | 接近/離去角: | 30/7(°) |
額定質量: | 9000(Kg) | 前懸後懸: | 1125/2575(mm) |
整備質量: | 4300(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-13E3 CA4DF3-13E3F YC4E140-30 YC4E140-33 YC4E140-31 CY4102-C3B |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 中國汽車集團 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 |
4752 4752 4257 4260 4260 3856 |
101 98 105 105 103 100 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1665/1724(mm) |
軸距: | 4700 | 後輪距: | 1724(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+10 |
軸荷: | 5000/8495 | 駕駛室乘人數: | 3 |
江淮單橋平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江淮單橋平板運輸車 | 外型尺寸: | 8400×2490×2700(mm) |
底盤型號: | HFC1130KR1T | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 13495(Kg) | 接近/離去角: | 30/7(°) |
額定質量: | 9000(Kg) | 前懸後懸: | 1125/2575(mm) |
整備質量: | 4300(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-13E3 CA4DF3-13E3F YC4E140-30 YC4E140-33 YC4E140-31 CY4102-C3B |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 中國汽車集團 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 |
4752 4752 4257 4260 4260 3856 |
101 98 105 105 103 100 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1665/1724(mm) |
軸距: | 4700 | 後輪距: | 1724(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+10 |
軸荷: | 5000/8495 | 駕駛室乘人數: | 3 |
江淮單橋平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江淮單橋平板運輸車 | 外型尺寸: | 8400×2490×2700(mm) |
底盤型號: | HFC1130KR1T | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 13495(Kg) | 接近/離去角: | 30/7(°) |
額定質量: | 9000(Kg) | 前懸後懸: | 1125/2575(mm) |
整備質量: | 4300(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-13E3 CA4DF3-13E3F YC4E140-30 YC4E140-33 YC4E140-31 CY4102-C3B |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 中國汽車集團 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 |
4752 4752 4257 4260 4260 3856 |
101 98 105 105 103 100 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1665/1724(mm) |
軸距: | 4700 | 後輪距: | 1724(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+10 |
軸荷: | 5000/8495 | 駕駛室乘人數: | 3 |
江淮單橋平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江淮單橋平板運輸車 | 外型尺寸: | 8400×2490×2700(mm) |
底盤型號: | HFC1130KR1T | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 13495(Kg) | 接近/離去角: | 30/7(°) |
額定質量: | 9000(Kg) | 前懸後懸: | 1125/2575(mm) |
整備質量: | 4300(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-13E3 CA4DF3-13E3F YC4E140-30 YC4E140-33 YC4E140-31 CY4102-C3B |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 中國汽車集團 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 |
4752 4752 4257 4260 4260 3856 |
101 98 105 105 103 100 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1665/1724(mm) |
軸距: | 4700 | 後輪距: | 1724(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+10 |
軸荷: | 5000/8495 | 駕駛室乘人數: | 3 |
江淮單橋平板運輸車 主要技術參數
|
|||
產品名稱:
|
江淮單橋平板運輸車
|
外型尺寸:
|
8400×2490×2700(mm)
|
底盤型號:
|
HFC1130KR1T
|
貨廂尺寸:
|
××(mm)
|
總質量:
|
13495(Kg)
|
接近/離去角:
|
30/7(°)
|
額定質量:
|
9000(Kg)
|
前懸後懸:
|
1125/2575(mm)
|
整備質量:
|
4300(Kg)
|
車速:
|
90(km/h)
|
發動機
|
發動機生產企業
|
排量(ml)
|
功率(kw)
|
CA4DF3-13E3
CA4DF3-13E3F YC4E140-30 YC4E140-33 YC4E140-31 CY4102-C3B |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司
中國汽車集團 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 |
4752
4752 4257 4260 4260 3856 |
101
98 105 105 103 100 |
排放標準:
|
GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005
|
||
軸數:
|
2
|
前輪距:
|
1665/1724(mm)
|
軸距:
|
4700
|
後輪距:
|
1724(mm)
|
輪胎數:
|
6
|
輪胎規格:
|
8.25-20,8.25-16
|
燃料種類:
|
柴油
|
彈簧片數:
|
8/10+10
|
軸荷:
|
5000/8495
|
駕駛室乘人數:
|
3
|
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
隨州鑫晟專用汽車銷售有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 灑水車|環衛垃圾車|吸汙車|吸糞車|化工車|教練車|油罐車 | 聯係人: | 羅庚 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 79815221@qq.com | |
開店時間: | 電 話: | 0722-3315993 | |
所在地: | 湖北省隨州市明珠汽車工業園 | 手 機: | 13997889696 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
隨州鑫晟專用汽車銷售有限公司,東風、解放公司的重要合作夥伴,專用汽車國家訂點生產采購單位。