生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸半掛車 | 車輛類型: | 半掛車法律法規 |
製造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 269 | 發布日期: | 20150209 |
產品號: | ZLBVD4R402U | 目錄序號: | (十五)140 |
中文品牌: | 華魯業興牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HYX9401ZH | ||
企業名稱: | 梁山華魯專用汽車製造有限公司 | ||
企業地址: | 梁山縣東環城路東首 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20150209 |
公告狀態描述: | 新產品 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11000,11500,10500×2500×3900(mm) | 貨廂尺寸: | 10150,10650,9650×2400,2380,2350,2300×600(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用係數: | 0 |
整備質量: | 8500,8000,8300(Kg) | 額定載質量: | 31500,32000,31700(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死係統: | 有 |
接近角/離去角: | -/22,-/24,-/20,-/27(°) | 前懸/後懸: | -/1600,-/1680,-/1680,-/1200(mm) |
軸荷: | -/24000(並裝三軸) | 軸距: | 5480+1310+1310,5900+1310+1310,5800+1310+1310,5380+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 車速: | (km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/9/9/9,-/8/8/8 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
前輪距: | - | 後輪距: | 1840/1840/1840 |
製動前: | 製動後: | ||
製操前: | 製操後: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99FRZ3×××HYX×××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
卸貨方式為:後卸,一,ABS:型號:HNABS4S/4M;生產廠家:梁山海納電子科技發展有限公司。二,防護:防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接。 後防護:離地高度為510mm,斷麵為140mmX50mm。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M 中國有限公司 | 標識商標: | 通明,DM,3M |
標識型號: | TM1200-1,DMCT1000,983D |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
梁山華魯專用汽車製造有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 半掛車|全掛車|掛車|自卸半掛車|倉柵半掛車|翼開啟廂式半掛車|平板半掛車|車輛運輸半掛車 | 聯係人: | 華魯 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 電 話: | 0537-7339669 | |
所在地: | 山東梁山東環路東首 | 手 機: |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員