| 額定起重量 | kg | 2000 | |
| 載荷中心距 | mm | 500 | |
| 起升高度 | mm | H | 3000 |
| 貨叉自由起升高度 | mm | H 5 | 110 |
| 起升速度(滿載) | mm/s | 450 | |
| 門架傾角(前/後) | 6°/ 12° | ||
| 傳動形式 | 液力 | ||
| 行駛速度(I檔/Ⅱ檔) | km/h | 19 | |
| 爬坡度(滿載) | % | 20 | |
| 小轉彎半徑 | mm | R | 2170 |
| 總長 | mm | L | 3577 |
| 總寬 | mm | W | 1166 |
| 門架不起升高度 | mm | H 1 | 2039 |
| 門架起升時高度 | mm | H 2 | 4000 |
| 護頂架高度 | mm | H 3 | 2100 |
| 小離地間隙 | mm | H 4 | 120 |
| 貨叉尺寸(長×寬×厚) | mm | L 2 | 1070×122×40 |
| 貨叉調節範圍 | mm | W 3 | 250~1020 |
| 軸距 | mm | L 1 | 1600 |
| 輪距(前輪) | mm | W 1 | 960 |
| 輪距(後輪) | mm | W 2 | 980 |
| 前懸距 | mm | L 3 | 465 |
| 小直角通道寬度 | mm | L 4 | 2050 |
| 小直角堆垛通道寬度 | mm | L 5 | 3795 |
| 自重 | kg | 3400 | |
| 輪胎(前輪) | 7.00-12-12PR | ||
| 輪胎(後輪) | 6.00-9-10PR | ||
| 發動機(型號) | 490BPG | ||
| 發動機(額定功率) | kw/r/min | 37/2650 | |
| 發動機(扭矩) | N.m/r/min | 145/1850 | |
| 發動機(排氣量) | L | 2.54 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
|
昆山捷能機電工程有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
| 主營產品: | 銷售維修發電機組、工程機械、叉車等引擎及零配件 | 聯係人: | 王東 |
|---|---|---|---|
| 資質認證: | 郵 件: | elcoks@china.com | |
| 開店時間: | 電 話: | 0512-57863181 | |
| 所在地: | 昆山市周市康莊路138號 | 手 機: | 13862609684 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
"捷能機電工程有限公司"從事Perkins(勞斯萊斯)、Cummins(康明斯)、Volvo(富豪)。