總質量(kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 6.82 | ||
額定質量(kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 6940, 7400X2130X2500 | ||
整備質量(kg) | 4755 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/後懸(mm) | 1130/2010,1150/1990,1130/2470,1150/2450 | ||
軸荷(kg) | 4360/7090 | 高車速(km/h) | 103 | ||
備注: | 備注:1、罐體有效容積:6.82立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×19 00×1250;2、側、後防護材料為Q235, 側防護螺栓連接,後防護焊接,截麵尺寸(mm): 100×50,離地高(mm):450。3、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司。選裝後部噴霧機,隨底盤選裝駕駛室。 | ||||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3800 | ||||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745,1747,1823,1845 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1620,1806,1800,1715 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明雲內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
隨州市眾成汽車有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 張督 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 541991461@qq.com | |
開店時間: | 2019-05-20 | 電 話: | 3323882 |
所在地: | 湖北省隨州市曾都去經濟開發區交通大道1089號 | 手 機: | 13986430110 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
產品品牌: 東風
產品分類: 隨車吊
規格型號:
價格: 30000元/台
產品品牌: 東風
產品分類: 隨車吊
規格型號:
價格: 24.3元/台