<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">機 型</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">750XH</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">825HH</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">825H</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">825XH</h2> |
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">整 機</h2> | ||||
<h2 align="center">公稱容積流量m3/min (CFM)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">21.2(750)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">23.4(825)</h2> | ||
<h2 align="center">額定排氣壓力bar(psig)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">13.8(200)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">12(175</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">10.3(150)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">13.8(200))</h2> |
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">工作壓力範圍bar(psig)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">5.5-13.8(80-200)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">5.5-12(80-175)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">5.5-10.3(80-150)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">5.5-13.8(80-200)</h2> |
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">四輪機組</h2> | ||||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">工作重量kg (Lbs)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">4620(10200)</h2> | |||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">淨重kb (Lbs)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">4240(9340)</h2> | |||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">長 m (ln)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">3.74 (147)</h2> | |||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">寬m (ln)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">2.21 (87)</h2> | |||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">高 m (ln)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">2.2 (86.6)</h2> | |||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">撬裝機組(無移動裝置)</h2> | ||||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">工作重量kg (Lbs)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">4320(9530)</h2> | |||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">淨重kb (Lbs)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">3940(8680)</h2> | |||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">長 m (ln)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">3.3(131)</h2> | |||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">寬m (ln)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">2.21(89)</h2> | |||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">高 m (ln)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">1.83(72)</h2> | |||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">柴油機</h2> | ||||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">型號、製造商</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">CUMMINS,M11-300</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">CUMMINS,M11-330</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">CUMMINS,M11-300</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">CUMMINS,M11-330</h2> |
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">機 型</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">900</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">900H</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">1050</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">1050H</h2> |
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">整 機</h2> | ||||
<h2 align="center">公稱容積流量m3/min (CFM)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">25.5(900)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">29.7(1050)</h2> | ||
<h2 align="center">額定排氣壓力bar(psig)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">7(100)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">10.3(150)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">7(100)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">9.7(140)</h2> |
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">工作壓力範圍bar(psig)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">5.5-8.6(80-125)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">5.5-10.3(80-150)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">5.5-8.6(80-100)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">5.5-9.7(80-140)</h2> |
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">四輪機組</h2> | ||||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">工作重量kg (Lbs)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">4250(9360)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">4620(10200)</h2> | ||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">淨重kb (Lbs)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">3870(8500)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">4240(9340)</h2> | ||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">長 m (ln)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">3.74 (147)</h2> | |||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">寬m (ln)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">2.21 (87)</h2> | |||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">高 m (ln)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">2.2 (86.6)</h2> | |||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">撬裝機組(無移動裝置)</h2> | ||||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">工作重量kg (Lbs)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">4320(9530)</h2> | |||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">淨重kg (Lbs)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">3940(8680)</h2> | |||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">長 m (ln)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">3.3(131)</h2> | |||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">寬m (ln)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">2.21(87)</h2> | |||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">高 m (ln)</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">1.83(72)</h2> | |||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">柴油機</h2> | ||||
<h2 style="line-height: 15pt;" align="center">型號、製造商</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">Cummins,6CTA8.3-260-300</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">Cummins,M11-C300</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">Cummins,M11-C300</h2> | <h2 style="line-height: 13.5pt;" align="center">Cummins,M11-C330</h2> |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
成都中鑿采掘機械有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 金科鑽機價格|貴陽鑽機銷售價格|鑽機廠家|潛孔鑽機|宣化鑽機|全液壓鑽機|高風壓鑽機|一體化鑽機|跟管鑽機|錨杆鑽機|水井鑽機|巷道掘進鑽機|隧道掘進鑽機|拆包機|豎井鑽機|內燃船用鑽機|管棚鑽機|挖鬥裝載機|非開挖定向鑽機|100型簡易鑽機|潛孔錘/衝擊器|鑽頭/釺頭|偏心擴孔鑽頭|鑽杆|鑽機配件/貴陽鑽機|綿陽鑽機|攀枝花鑽機|樂山鑽機|四川成都鑽機 | 聯係人: | 劉致寬 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | laokuan@sohu.com | |
開店時間: | 電 話: | 13981889769 | |
所在地: | 四川成都市金牛區金豐路6號量力機電城8棟104號 | 手 機: | 18600008387 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
產品品牌: 金科
產品分類: 鑽機
規格型號: CM458履帶式液壓跟管多功能鑽機
價格: 318000元/台
產品品牌: 金科
產品分類: 鑽機
規格型號: JKS300B履帶式深孔水井鑽機
價格: 289000元/台
供應金科JK593G光伏孔鑽機|履帶式鑽機|環保鑽機|水井鑽機|爆破孔鑽機|螺旋鑽機鑽機
產品品牌: 金科
產品分類: 鑽機
規格型號: JK593G光伏孔鑽機|履帶式鑽機|環保鑽機|水井鑽機|爆破孔鑽機|螺旋鑽機
價格: 288000元/台
供應金科全新升級換代JK590BC履帶式液壓潛孔鑽機廠家底價
產品品牌: 金科
產品分類: 鑽機
規格型號: 金科全新升級換代JK590BC履帶式液壓潛孔鑽機
價格: 288000元/台
產品品牌: 誌高
產品分類: 鑽機
規格型號: ZGYX-420SC柴電雙動力深孔錨固鑽機
價格: 麵議
產品品牌: 誌高
產品分類: 鑽機
規格型號: ZGYX-421T一體式露天潛孔鑽車
價格: 麵議
產品品牌: 誌高
產品分類: 鑽機
規格型號: ZGYX-423/453一體式露天潛孔鑽機
價格: 麵議
產品品牌: 金科
產品分類: 鑽機
規格型號: 金科JK810一體式潛孔鑽機
價格: 1396000元/台
產品品牌: 誌高
產品分類: 鑽機
規格型號: ZGYX-660全液壓露天鑿岩鑽車
價格: 2260000元/台
產品品牌:
產品分類: 鑽機
規格型號: 金科JK730自動駕駛履帶式潛孔鑽機
價格: 580000元/台
產品品牌: 誌高
產品分類: 鑽機
規格型號: 新品推薦-ZGYX-425分體式露天潛孔鑽機
價格: 185000元/台
成都中鑿采掘機械有限公司於2004年成立,是經營美國壽力阿特拉斯柳州富達空壓機; 露天爆破孔鑽機;錨固跟管鑽機;新型水井地熱鑽機; 高風壓快速潛孔衝擊器;高中低壓潛孔鑽頭;覆蓋岩層和鬆散岩層中用於跟管鑽進的偏心跟管鑽具、對心跟管鑽具、滑塊式跟管鑽具、雙重跟管鑽具的公司。