產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 319 | |
產品名稱 | 程力威牌CLW5040TCAE5型餐廚垃圾車 | |||
總質量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
| |
額定質量(kg) | 565 | 外形尺寸(mm) | 5800X2000X2730 | |
整備質量(kg) | 3800 | 貨廂尺寸(mm) | XX | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車質量(kg) |
| |
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座載質量(kg) |
| |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/後懸(mm) | 1040/1452 | |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 車速(km/h) | 99 | |
備注: | 1、該車用於餐廚垃圾收集清運,主要專用裝置為箱體、上料機構提升架.2、側防護裝置材料材質:Q235A碳鋼,連接方式:焊接加螺栓連接;後防護由車身結構代替,下邊緣離地高:400mm.3、隨底盤選裝駕駛室,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.僅選用底盤軸距3308mm.選裝上裝外觀. | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |
軸距(mm) | 3308,2800 | |||
輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | |||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1494,1516,1540 | |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明雲內動力股份有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明雲內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
隨州市眾成專用汽車有限公司
該用戶已經通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 王梓銘 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 553979041@qq.com | |
開店時間: | 2019-03-28 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 13409629992 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
產品品牌: 徐工
產品分類: 隨車吊
規格型號: 東風隨車吊
價格: 89000元/台
產品品牌: 徐工
產品分類: 隨車吊
規格型號: 東風隨車吊
價格: 89000元/台