| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 福田牌 | 公告批次 | 253 |
| 產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | BJ5042JSQ-G2型 隨車起重運輸車 |
| 總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 1490 | 外形尺寸(mm) | 5995×2165×2850 |
| 整備質量(Kg) | 2680 | 貨廂尺寸(mm) | 2600×1900×360, 400 |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 載質量利用係數 | |
| 接近角/離去角(°) | 31/15 | 前懸/後懸(mm) | 1115/1580, 1115/1520 |
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300,3360 |
| 軸荷(Kg) | 1950/2545 | 最高車速(Km/h) | 80 |
| 其它 | 僅選裝YN33CRD2發動機,直臂式起重機型號為SQ2S, 質量為1000kg,最大起升載荷為2000kg;選裝折臂式吊機, 型號為SQZ203,SQ2ZK2,選裝同規格同尺寸不同風格貨箱, 防護裝置材料為Q345,連接方式為螺栓連接, 後防護裝置尺寸120×50mm,離地高度為400mm; 發動機YN33CRD2的油耗為13.7 |
||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | BJ3042DBAEA-G1 | 底盤名稱 | 自卸汽車底盤 |
| 商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5535, 5435×2065×2280 |
輪胎數 | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 31/20 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR, 7.50-16 6PR |
| 鋼板彈簧片數 | 8/9+8 | 前輪距(mm) | 1510 |
| 燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1590,1530,1490 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ, GB3847-2005 |
||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B2-95C40 YN27CRD1 YN33CRD2 |
安徽全柴動力股份有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 |
2545 2672 3298 |
70 70 75 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
| 江南專用特種汽車有限公司 | |||
| 主營產品: | 隨車起重機、高空作業車、消防車、清障車、灑水車、油罐車、垃圾車、吸糞車、吸汙車、清掃車、冷藏車、載貨車 | 聯係人: | 俞經理 |
|---|---|---|---|
| 資質認證: | 郵 件: | ||
| 開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13597848566;13477335566 |
| 所在地: | 隨州市北郊江南東風汽車工業園 | 手 機: | 13597848566;13477335566 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員