產品名稱: | EQ5040XLC9BDDAC | 公告批次: | 239 |
底盤型號: | EQ1040SJ9BDD | 排放標準: | - |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/18(°) |
額定質量: | 1495(Kg) | 前懸後懸: | 1053/1587(mm) |
整備質量: | 2805(Kg) | 車速: | 105(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1598,1562(mm) |
軸距: | 3350 | 後輪距: | 1458(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/5+5 |
軸荷: | 1830/2665 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5990×2040,1990×2915,2860(mm) | ||
貨廂尺寸: | 4090,4000×1910,1830×1810,1690(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
2953 2771 |
96 85 |
整車備注: |
車廂頂部封閉,不可開啟.選裝導流罩.防護材料Q235, 螺栓連接,後防護截麵尺寸100×50,離地高度510mm. |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北成龍威專用汽車有限公司 | |||
主營產品: | 高空作業車、高壓清洗車、瀝青運輸設備、清障車、清掃車、消防車、垃圾車、吸糞車、瀝青灑布車、半掛車、油罐車、粉粒物料車、吸汙車、化工液體運輸車、攪拌運輸車、自卸車、冷藏車、隨車起重機、灑水車 | 聯係人: | 李力 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | sos10000@126.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 18771426868 |
所在地: | 湖北隨州市經濟開發區季梁大道南端車城路 | 手 機: | 18771426868 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員