|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CLW5310GFLC3型粉粒物料運輸車主要技術性能參數: | |||
| 產品名稱: | CLW5310GFLC3型粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 11980X2500X3950(mm) |
| 底盤型號: | CA1313P7K1L11T4E | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總 質 量: | 31000 (kg) | 接近/離去角: | 23/9(°) |
| 額定質量: | 14980(kg) | 前懸/後懸: | 1375/2855(mm) |
| 整備質量: | 15825(kg) | 車速: | 80(km/h) |
| 發動機型號 | 生產廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
| BF6M1013-26E3 BF6M1013-28E3 CA6DL1-26E3 CA6DL1-28E3 CA6DL1-26E3F CA6DL1-28E3F CA6DF3-26E3F |
中國汽車集團公司 中國汽車集團公司 中國汽車集團公司 中國汽車集團公司 中國汽車集團公司 中國汽車集團公司 中國汽車集團公司 |
203 216 203 216 195 209 195 |
7146 7146 7700 7700 7700 7700 7120 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 軸 數: | 4 | 前 輪 距: | 1928/1928,2020/2020,1950/1950(mm) |
| 軸 距: | 1900+4500+1350,2000+4700+1350,1950+4550+1350(mm) | 後 輪 距: | 1847/1847,1830/1830,1847/1847(mm) |
| 額定載客 | (人) | 車輛識別代碼 | |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 12/12/10,9/9/12,4/4/10,12/12/-,4/4/-,3/3/11,10/10/11 |
| 軸 荷: | 6500/6500/18000(並裝雙軸) | 駕駛室乘人數 | 3 |
| 其它: | 運輸品名:聚乙烯粉未,密度:0.45噸/立方米,罐體有效容積:34.9立方米,罐體外形尺寸(直線段長/直徑)(mm):8700/2460。隨底盤選裝平頂駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):100×50×5,後部防護離地高度(mm):540。 | ||
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
|
河南力挺專用車有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
| 主營產品: | 散裝飼料車,高壓清洗車,鮮奶運輸車 | 聯係人: | 姬經理 |
|---|---|---|---|
| 資質認證: | 郵 件: | 1732438398@qq.com | |
| 開店時間: | 電 話: | 0722-32233799 | |
| 所在地: | 隨州市南郊程力汽車工業園(火車站汽車 站乘10路公汽終點站下車 | 手 機: | 13872897336 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員