陝汽 | 公告型號 | SX5315GJBJT346 | ||
底盤型號 | SX5317GJBJR346 | |||
底盤 | 整備質量(kg) | 16500 | ||
總質量(kg) | 31000 | |||
驅動形式 | 8X4 | |||
軸距(mm) | 1800+3400+1350 | |||
輪胎 | 12.00R20 | |||
車速(km/h) | 75 | |||
外形尺寸(mm) | 10955X2500X3970 | |||
發動機 | 型號及功率 | WP10.340E32/340 | ||
排放標準 | 國Ⅲ | |||
變速器 | 生產廠家及型號 | 法士特9JS119 | ||
2、柳汽 | 公告型號 | LZ5310GJBQEC | ||
底盤型號 | TV5351WW | |||
底盤 | 整備質量(kg) | 15705 | ||
總質量(kg) | 30900 | |||
驅動形式 | 8X4 | |||
軸距(mm) | 1800+3500+1350 | |||
輪胎 | 12.00R20 | |||
車速(km/h) | 80 | |||
外形尺寸(mm) | 10572X2495X3990 | 10872X2495X3990 | ||
發動機 | 型號及功率 | WP10.340E32/340 | ||
排放標準 | 國Ⅲ | |||
變速器 | 生產廠家及型號 | 法士特9JS135 | ||
3、攪拌筒技術參數 | 有效攪拌容積(m3) | 16 | ||
筒體幾何容積(m3) | 23.92 | |||
適裝容積(m3) | 17 | |||
筒體傾斜角(O) | 10 | |||
筒體直徑(mm) | 2470 | |||
筒體長度(mm) | 6780 | |||
筒體工作轉速(r/min) | 0-16 | |||
進料速度(m3/min) | ≥3 | |||
出料速度(m3/min) | ≥2 | |||
出料殘餘率(%) | ≤0.1 | |||
4、液壓係統 | 減速機 | 意大利原裝進口TOPUNION P90S | ||
馬達 | 意大利原裝進口ARK MF110 | |||
泵 | 意大利原裝進口ARK PV110 | |||
5、供水係統 | 水箱容積(L) | 400 | ||
供水方式 | 氣壓式 | |||
企業地址 | 山東省梁山縣梁山鎮後莊大橋南梁濟路78號 | 電話號碼 | 15265769165 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
梁山新宇車業研發製造有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 水泥半掛運輸車、不鏽鋼罐式運輸車、攪拌罐車、運油半掛車、 | 聯係人: | 劉暢 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | lsxycy666@163.com | |
開店時間: | 電 話: | 15106795997 | |
所在地: | 山東省梁山縣梁山鎮工業園區78號梁山新宇車業研發製造有限公司 | 手 機: | 15265769165 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
梁山新宇車業研發製造有限公司成立於2006年9月的民營企業,注冊資金2310萬元,注冊地址和生產地址:梁山縣梁山街道辦後孫莊大橋南梁濟路78號,公司占地麵積45971m3,其中建築麵積16000 m3,現有員工300人,各類技術人員28人,其中高級技術職稱3人。