【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產品名稱 | 吸糞車 | 產品型號 | CLW5160GXED4型吸糞車 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 9.15 |
額定載質量(Kg) | 7850 | 外形尺寸(mm) | 8500, 8100×2480×3080 |
整備質量(Kg) | 7955 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 20/12,20/13 | 前懸/後懸(mm) | 1430/2570, 1430/2470 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4200 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 罐體有效容積:9.15立方米;運輸介質為液態汙物和糞便,密度:900千克/立方米。 橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5400/2000/1270,對應後懸(mm):2570; 橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000/2100/1280,對應後懸(mm):2470。 防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側麵與副梁及走道焊接連接, 後下部防護與副梁采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):100×50×5, 後部防護離地高度(mm):500。安裝帶ABS的底盤, ABS係統控製器型號及生產廠:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司製動係統公司。 |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7790,7190, 7490×2370, 2460×2760,2840 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18,20/20 | 輪胎規格 | 10.00-20, 10.00R20, 9.00-20, 9.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+8,7/9+6 | 前輪距(mm) | 1880 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標準 | GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅳ |
||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
江南專用特種汽車有限公司 | |||
主營產品: | 隨車起重機、高空作業車、消防車、清障車、灑水車、油罐車、垃圾車、吸糞車、吸汙車、清掃車、冷藏車、載貨車 | 聯係人: | 俞經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 隨州市北郊江南東風汽車工業園 | 手 機: | 13597848566;13477335566 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員