國四東風福瑞卡冷藏車|廂長3.2米冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4980×1880×2750(mm) |
底盤型號: | DFA1041SJ30D2 | 貨廂尺寸: | 3200×1700×1700(mm) |
總質量: | 4370(Kg) | 接近/離去角: | 26/19(°) |
額定質量: | 1880(Kg) | 前懸後懸: | 1120/1360(mm) |
整備質量: | 2360(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4F20BTCI SD4AW504U |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 |
1995 2270 |
50 50 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1412/1366(mm) |
軸距: | 2500 | 後輪距: | 1366(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 5/7+3,8/6+4 |
軸荷: | 1750/2620 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 選裝新型前麵罩;選裝右側開門;發動機:4F20BTCI,SD4AW504U對應油耗值分別為:12.23,12.65;車廂頂部封閉不可開啟;駕駛室準乘人數(人):2對應額定載質量為(kg):1880;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵防護均采用焊接連接,後下部與車架采用螺栓連接,後部防護斷麵尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):450。 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
廈工湖北楚勝專用汽車有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 消防車 灑水車 垃圾車 吸汙車 吸糞車 高壓清洗車 高空作業車 冷藏車 | 聯係人: | 喬經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 電 話: | 0722-3336668 | |
所在地: | 湖北省隨州市季梁路 | 手 機: | 13581407188 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員