【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | CLW5021XLCQ4型冷藏車 |
總質量(Kg) | 1950 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 330 | 外形尺寸(mm) | 4995×1680×2500 |
整備質量(Kg) | 1490 | 貨廂尺寸(mm) | 2900×1520×1620 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用係數 | 0.31 |
接近角/離去角(°) | 31/17 | 前懸/後懸(mm) | 612/1333 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2800,3050 |
軸荷(Kg) | 654/1296 | 最高車速(Km/h) | 115 |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟。選裝前霧燈,防擦條,側標,同造型其他顏色保險杠, 前格柵,前保,前大燈。發動機SQR472WF, SQR472WB對應油耗值為(L/100km):7.1,7.2。 |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SQR1023-E | 底盤名稱 | 貨車底盤 |
商標名稱 | 開瑞牌 | 生產企業 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4850, 4873×1560×1890 |
輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 31/17,31/21 | 輪胎規格 | 165R13C, 165R13LT |
鋼板彈簧片數 | -/3+2,-/4+2 | 前輪距(mm) | 1360 |
燃料種類 | 汽油 | 後輪距(mm) | 1380 |
排放標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SQR472WF SQR472WB |
奇瑞汽車股份有限公司 奇瑞汽車股份有限公司 |
1083 1173 |
55 59 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
江南專用特種汽車有限公司 | |||
主營產品: | 隨車起重機、高空作業車、消防車、清障車、灑水車、油罐車、垃圾車、吸糞車、吸汙車、清掃車、冷藏車、載貨車 | 聯係人: | 俞經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 隨州市北郊江南東風汽車工業園 | 手 機: | 13597848566;13477335566 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員