型號 | LG10ED -1.6M |
LG10ED -2.5M |
LG10ED -3M |
LG10ED -3.3M |
LG10ED -3.5M |
|
驅動方式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
駕駛方式 | 行走/站駕 | 行走/站駕 | 行走/站駕 | 行走/站駕 | 行走/站駕 | |
額定載荷 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
軸距 | Y(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
自重 | kg | 650 | 760 | 930 | 1030 | 1090 |
輪子材質 | PU | PU | PU | PU | PU | |
輪子尺寸,前輪 | b2(mm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
輪子尺寸,後輪 | b3(mm) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
驅動輪 | b4(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
前輪輪距 | b10(mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
後輪輪距 | b11(mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
門架縮回時高度 | h1(mm) | 2050 | 1790 | 2040 | 2190 | 2290 |
起升高度 | h3(mm) | 85~1600 | 85~2500 | 85~3000 | 85~3300 | 85~3500 |
總體長度 | l1(mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
車體寬度 | b1Ib2(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
車體離地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
貨叉長度 | Slell(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
貨叉最低高度 | b6(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
車體高度 | b8(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
門架最高高度 | h4(mm) | 2050 | 3090 | 3590 | 3890 | 4090 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
提升速度,滿載/空載 |
mm/s | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 |
下降速度,滿載/空載 |
mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 |
驅動電機功率 | kW | 1.3/1.5 (電子轉向) |
1.3/1.5 (電子轉向) |
1.3/1.5 (電子轉向) |
1.3/1.5 (電子轉向) |
1.3/1.5 (電子轉向) |
提升電機功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
蓄電池重量 | Kg | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
蓄電池尺寸 (長X寬X高) |
mm | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 |
型號 | LG10ED -4M |
LG10ED -4.5M |
LG15ED -1.6M |
LG15ED -2.5M |
LG15ED -3M |
|
驅動方式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
駕駛方式 | 行走/站駕 | 行走/站駕 | 行走/站駕 | 行走/站駕 | 行走/站駕 | |
額定載荷 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
軸距 | Y(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
自重 | kg | 1160 | 1200 | 820 | 990 | 1090 |
輪子材質 | PU | PU | PU | PU | PU | |
輪子尺寸,前輪 | b2(mm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
輪子尺寸,後輪 | b3(mm) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
驅動輪 | b4(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
前輪輪距 | b10(mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
後輪輪距 | b11(mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
門架縮回時高度 | h1(mm) | 1870 | 2036 | 2150 | 1790 | 2040 |
起升高度 | h3(mm) | 85~4000 | 85~4500 | 85~1600 | 85~2500 | 85~3000 |
總體長度 | l1(mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
車體寬度 | b1Ib2(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
車體離地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
貨叉長度 | Slell(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
貨叉最低高度 | b6(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
車體高度 | b8(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
門架最高高度 | h4(mm) | 4590 | 5090 | 2150 | 3890 | 3590 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
提升速度,滿載/空載 | mm/s | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 |
下降速度,滿載/空載 | mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 |
驅動電機功率 | kW | 1.3/1.5 (電子轉向) |
1.3/1.5 (電子轉向) |
1.3/1.5 (電子轉向) |
1.3/1.5 (電子轉向) |
1.3/1.5 (電子轉向) |
提升電機功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
蓄電池重量 | Kg | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
蓄電池尺寸(長X寬X高) | mm | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 |
型號 | LG15ED -3.3M |
LG15ED -3.5M |
LG15ED -4M |
LG15ED -4.5M |
|
驅動方式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
駕駛方式 | 行走/站駕 | 行走/站駕 | 行走/站駕 | 行走/站駕 | |
額定載荷 | Q(Kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
軸距 | Y(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
自重 | kg | 1140 | 1220 | 1285 | 1380 |
輪子材質 | PU | PU | PU | PU | |
輪子尺寸,前輪 | b2(mm) | 78 | 78 | 78 | 78 |
輪子尺寸,後輪 | b3(mm) | 124 | 124 | 124 | 124 |
驅動輪 | b4(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 |
前輪輪距 | b10(mm) | 390 | 390 | 390 | 390 |
後輪輪距 | b11(mm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
門架縮回時高度 | h1(mm) | 2190 | 2290 | 1870 | 2036 |
起升高度 | h3(mm) | 85~3300 | 85~3500 | 85~4000 | 85~4500 |
總體長度 | l1(mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
車體寬度 | b1Ib2(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
車體離地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
貨叉長度 | Slell(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
貨叉最低高度 | b6(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
車體高度 | b8(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
門架最高高度 | h4(mm) | 3890 | 4090 | 4590 | 5090 |
行駛速度,滿載/空載 |
Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
提升速度,滿載/空載 |
mm/s | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 |
下降速度,滿載/空載 |
mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 |
驅動電機功率 | kW | 1.3/1.5 (電子轉向) |
1.3/1.5 (電子轉向) |
1.3/1.5 (電子轉向) |
1.3/1.5 (電子轉向) |
提升電機功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
蓄電池重量 | Kg | 210 | 210 | 210 | 210 |
蓄電池尺寸 (長X寬X高) |
mm | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 |
•操作手柄設置緊急反向開關,大大提升行駛過程中的安全性。
•雙門架采用雙H型門架,堅固安全。
•係統中加裝安全防爆閥,可以在液壓軟管失效情況下使貨物不會快速下落,確保操作人員人身安全。
•采用由大容量的牽引電池蓄電池以及立式驅動輪(或電子轉向驅動輪)構成的驅動係統。
•進口電控係統反應靈敏,操作自如,可靠性高,具有再生製動、反製製動及無級調速等功能。
•性能優異的驅動輪,配置可靠的盤式刹車係統,動力強勁,性能穩定。
•寬大的保護臂和站式防滑踏板,為操作人員提供更人性化的安全保護和操作舒適性。
結構特點免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
中國龍工控股有限公司 | |||
主營產品: | 裝載機、內燃叉車、堆垛機、挖掘機、單鋼輪壓路機、電動叉車、搬運車、滑移裝載機、光輪壓路機、輪胎壓路機、叉裝車、其它種類叉車 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 021-37602000 |
所在地: | 上海市鬆江區新橋鎮民益路26號 | 手 機: | 021-37602000 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員