型號 | 單位 | FD35(T)III | |||||
動力形式 | 柴油 | ||||||
額定載荷 | kg | 3500 | |||||
J 載荷中心距 | mm | 500 | |||||
h1 起升高度 | mm | 3000 | |||||
h3 自由起升高度 | mm | 170 | |||||
L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1070×125×50 | |||||
門架傾角 | deg | 前6後12 | |||||
L3 前懸距 | mm | 498 | |||||
L4 後懸距 | mm | 600 | |||||
外形尺寸 | L1 總長 | mm | 3870 | ||||
W1 總寬 | mm | 1240 | |||||
h2門架不起升高度 | mm | 2180 | |||||
h4 安全架高度 | mm | 2130 | |||||
擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1280 | |||||
R1 小轉彎半徑 | mm | 2490 | |||||
Ra小直角堆垛通道 | mm | 4200 | |||||
寬度 | |||||||
行駛速度 | Km/h | 18.5/20 | |||||
(滿載/空載) | |||||||
起升速度 | mm/s | 400/380 | |||||
(空載/滿載) | |||||||
爬坡度 | % | 20 | |||||
自重 | kg | 4650 | |||||
輪胎 | 前輪 | 28×9-15-14PR | |||||
後輪 | 6.5-10-10PR | ||||||
輪距 | S 前輪 | mm | 1000 | ||||
P 後輪 | mm | 980 | |||||
L2軸距 | mm | 1700 | |||||
小離地間隙 | m2 門架 | mm | 130 | ||||
m1 車架 | mm | 160 | |||||
燃油箱容量 | ltr | 60 | |||||
國三發動機選配 | |||||||
型號 | 新柴4D27G31-007 | 全柴C02-624 | 雲內YN4A055-31CR | ||||
額定功率 | kW/r | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2600 | |||
額定扭矩 | N·m/r | 156/1700~1900 | 157/1800~1900 | 180/1600~1950 | |||
缸數 | 4 | 4 | 4 | ||||
排量 | L | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
中國龍工控股有限公司 | |||
主營產品: | 裝載機、內燃叉車、堆垛機、挖掘機、單鋼輪壓路機、電動叉車、搬運車、滑移裝載機、光輪壓路機、輪胎壓路機、叉裝車、其它種類叉車 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 021-37602000 |
所在地: | 上海市鬆江區新橋鎮民益路26號 | 手 機: | 021-37602000 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員