| 東風天龍小三軸隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風天龍小三軸隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3800,3750 |
| 底盤型號: | DFL1253AX | 貨廂尺寸(mm): | 8750,8500,×2294×550,800 |
| 總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 30/20 |
| 額定質量:(kg) | 12410,12475,12710,12775 | 前懸/後懸(mm): | 1460/2780 |
| 整備質量:(kg) | 12395,12095 | 車速(km/h): | 85 |
| 軸荷: | 7000/7000/11000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1253AX | 批次: | 216 |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1950+5350 | 前 輪 距(mm): | 1980/1980 |
| 駕駛室乘人數: | 3,2 | 後 輪 距(mm): | 1860 |
| 輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 8/8/9+9,3/3/4+3,8/8/8+8,8/8/10+3,3/3/- |
| 輪胎規格: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20 | ||
| 整車說明: |
該車上裝吊機為直臂式吊機;吊機型號,質量,起升載荷分別為 SQ10S:3000Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。 駕駛室準乘人數為2人時對應額定載質量(Kg)為 12475,12775; 駕駛室準乘人數為3人時對應額定載質量(Kg)為12410,12710。 隨底盤選裝駕駛室及駕駛室前下視鏡。 |
||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISDe210 30 ISDe245 30 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 5900 |
155 180 180 170 155 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
| 湖北程力專用汽車有限公司 | |||
| 主營產品: | 灑水車、吸糞車、化工液體運輸車、垃圾車、高空作業車、消防車、吸汙車、清掃車、隨車起重機、清障車、粉粒物料車 | 聯係人: | 李經理 |
|---|---|---|---|
| 資質認證: | 郵 件: | ||
| 開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 15826756158 |
| 所在地: | 湖北省隨州市南郊平原崗汽車工業園 | 手 機: | 15826756158 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員