SA係列空壓機參數 | ||||||||||||||||||||||||
型號 | 排氣量/排氣壓力(m³/min/Mpa) | 功率 | 外形尺寸(mm)長*寬*高 | 重量(kg) | ||||||||||||||||||||
SA08A | 1.1/0.75 1.0/0.85 0.9/1.05 0.8/1.25 | 7.5 | 880*720*1200 | 372 | ||||||||||||||||||||
SA08AR | 1.1/0.75 1.0/0.85 0.9/1.05 0.8/1.25 | 7.5 | 915*890*1230 | 452 | ||||||||||||||||||||
SA11A | 1.6/0.75 1.5/0.85 1.3/1.05 1.2/1.25 | 11 | 880*720*1200 | 398 | ||||||||||||||||||||
SA11AR | 1.6/0.75 1.5/0.85 1.3/1.05 1.2/1.25 | 11 | 915*890*1230 | 500 | ||||||||||||||||||||
SA15A | 2.5/0.75 2.3/0.85 2.0/1.05 1.7/1.25 | 15 | 850*1130*1300 | 560 | ||||||||||||||||||||
SA18A | 3.1/0.75 2.9/0.85 2.6/1.05 2.2/1.25 | 18 | 850*1130*1300 | 580 | ||||||||||||||||||||
SA22A | 3.7/0.75 3.5/0.85 3.1/1.05 2.7/1.25 | 22 | 850*1130*1300 | 620 | ||||||||||||||||||||
SA30A | 5.2/0.75 5.0/0.85 4.5/1.05 3.8/1.25 | 30 | 1000*1330*1485 | 980 | ||||||||||||||||||||
SA30AV | 5.2/0.75 5.0/0.85 4.5/1.05 3.8/1.25 | 30 | 1000*1330*1485 | 980 | ||||||||||||||||||||
SA37A | 6.5/0.75 6.2/0.85 5.6/1.05 4.9/1.25 | 37 | 1000*1330*1485 | 1020 | ||||||||||||||||||||
SA37AV | 6.5/0.75 6.2/0.85 5.6/1.05 4.9/1.25 | 37 | 1000*1330*1485 | 1020 | ||||||||||||||||||||
SA45A | 8.1/0.75 7.5/0.85 7.1/1.05 6.1/1.25 | 45 | 1220*1420*1720 | 1720 | ||||||||||||||||||||
SA45AV | 8.1/0.75 7.5/0.85 7.1/1.05 6.1/1.25 | 45 | 1320*1360*1520 | 1850 | ||||||||||||||||||||
SA55A | 10.4/0.75 9.6/0.85 8.5/1.05 7.6/1.25 | 55 | 2200*1230*1680 | 2200 | ||||||||||||||||||||
SA55W | 10.4/0.75 9.6/0.85 8.5/1.05 7.6/1.25 | 55 | 2200*1230*1680 | 2200 | ||||||||||||||||||||
SA60A | 10.3/0.75 10.2/0.85 | 60 | 2000*1240*1650 | 1750 | ||||||||||||||||||||
SA60W | 10.3/0.75 10.2/0.85 | 60 | 1900*1240*1500 | 1800 | ||||||||||||||||||||
SA75A | 14.1/0.75 12.8/0.85 11.6/1.05 10.3/1.25 | 75 | 2200*1230*1680 | 2300 | ||||||||||||||||||||
SA75W | 14.1/0.75 12.8/0.85 11.6/1.05 10.3/1.25 | 75 | 2200*1230*1680 | 2300 | ||||||||||||||||||||
SA90A | 16.0/0.75 15.2/0.85 13.6/1.05 12.3/1.25 | 90 | 2200*1230*1640 | 2500 | ||||||||||||||||||||
SA90AW | 16.0/0.75 15.2/0.85 13.6/1.05 12.3/1.25 | 90 | 2200*1230*1640 | 2500 | ||||||||||||||||||||
SA110A | 21.0/0.75 19.8/0.75 17.0/1.05 15.3/1.25 | 110 | 3000*1650*1800 | 3480 | ||||||||||||||||||||
SA110W | 21.0/0.75 19.8/0.75 17.0/1.05 15.3/1.25 | 110 | 3000*1750*1880 | 43000 | ||||||||||||||||||||
SA120A | 21.1/0.75 21.0/0.75 20.6/1.05 | 110 120 138 | 3000*1650*1800 | 3120 | ||||||||||||||||||||
SA120W | 21.1/0.75 21.0/0.75 20.6/1.05 | 110 120 138 | 2340*1650*1800 | 3000 | ||||||||||||||||||||
SA132A | 25.2/0.75 23.2/0.75 21.0/1.05 18.3/1.25 | 132 | 3000*1650*1800 | 3480 | ||||||||||||||||||||
SA132W | 25.2/0.75 23.2/0.75 21.0/1.05 18.3/1.25 | 130 | 3000*1750*1880 | 4300 | ||||||||||||||||||||
SA160A | 28.7/0.75 27.6/0.75 24.6/1.05 21.5/1.25 | 160 | 3000*1650*1980 | 4490 | ||||||||||||||||||||
SA160W | 28.7/0.75 27.6/0.75 24.6/1.05 21.5/1.25 | 160 | 3000*1750*1880 | 4520 | ||||||||||||||||||||
SA185A | 32.0/0.75 30.4/0.75 27.4/1.05 24.8/1.25 | 185 | 3000*1650*1980 | 4520 | ||||||||||||||||||||
SA185W | 32.0/0.75 30.4/0.75 27.4/1.05 24.8/1.25 | 185 | 3000*1750*1880 | 4560 | ||||||||||||||||||||
SA200A | 35.1/0.75 33.5/0.85 30.2/1.05 26.5/1.25 | 200 | 3000*1650*1980 | 4520 | ||||||||||||||||||||
SA200W | 35.1/0.75 33.5/0.85 30.2/1.05 26.5/1.25 | 200 | 3000*1750*1880 | 4560 | ||||||||||||||||||||
SA220A | 36.0/0.75 34.3/0.85 32.0/1.05 27.2/1.25 | 220 | 3400*1950*1950 | 5200 | ||||||||||||||||||||
SA220W | 36.0/0.75 34.3/0.85 32.0/1.05 27.2/1.25 | 220 | 3400*1950*1950 | 5200 | ||||||||||||||||||||
SA250A | 42.0/0.75 40.5/0.85 38.2/1.05 34.5/1.25 | 250 | 3400*1950*1950 | 5500 | ||||||||||||||||||||
SA250W | 42.0/0.75 40.5/0.85 38.2/1.05 34.5/1.25 | 250 | 3400*1950*1950 | 5500 | ||||||||||||||||||||
SA300W | 51.0/0.75 50.2/0.85 44.5/1.05 39.5/1.25 | 300 | 4200*2250*2250 | 7400 | ||||||||||||||||||||
SA375W | 64.0/0.75 62.0/0.85 57.5/1.05 49.0/1.25 | 375 | 4200*2250*2300 | 7900 | ||||||||||||||||||||
複盛變頻空壓機SAV係列空壓機 | ||||||||||||||||||||||||
型號 | 排氣量/排氣壓力(m³/min/Mpa) | 功率 | 外形尺寸(mm)長*寬*高 | 重量(kg) | ||||||||||||||||||||
SAV22A | 0.74-3.7/0.75 0.7-3.5/0.85 0.62-3.1/1.05 0.54-2.7/1.25 | 22 | 1618*900*1660 | 1020 | ||||||||||||||||||||
SAV37A | 1.3-6.5/0.75 1.24-6.2/0.85 1.12-5.6/1.05 0.98-4.9/1.25 | 37 | 1804*1000*1665 | 1170 | ||||||||||||||||||||
SAV55A | 2.06-10.3/0.75 2.0-10.0/0.85 1.70-8.5/1.05 1.52-7.6/1.25 | 55 | 2150*1450*1740 | 3000 | ||||||||||||||||||||
SAV75A | 2.82-14.1/0.75 2.56-12.8/0.85 2.32-11.6/1.05 2.06-10.3/1.25 | 75 | 2255*1500*1840 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員 商家簡介
陝西澤西柯普壓縮機有限公司是一家從事氣體壓縮、傳送及壓縮氣體後處理(淨化)的專業設計製造企業,為各行業不同用戶提供周到、全方位流體產品服務,我公司的主要產品空氣壓縮機。 推薦產品
|