東風天錦拖吊型清障車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天錦拖吊型清障車 | 外型尺寸: | 7850,8050×2498×2980(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸後懸: | 1430/1420,1430/1620(mm) |
整備質量: | 11975(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30
ISDe185 30
ISDe210 30
B190 33
EQH180-30
EQH180-33
YC6J200-33 |
東風康明斯發動機有限公司
東風康明斯發動機有限公司
東風康明斯發動機有限公司
東風康明斯發動機有限公司
東風汽車有限公司
東風汽車有限公司商用車發動機廠
廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500
6700
6700
5900
4752
4752
6494 |
132
136
155
140
132
132
147 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 後輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10+8 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 額定托舉質量3800(kg); 托臂伸縮行程700(mm);托臂有效長度1940(mm) 牽引車速40(km/h);絞盤數量(隻):1(2); 額定牽引質量 5000(*2) kg 鋼絲繩長度30(m); 絞繩速度8(m/min) 支腿(選裝)參數:數量2(隻) 支腿跨距800(mm); 撐地力120(kn) |
||
多方位圖: | 需要更多資料及產品圖片請撥打公司銷售熱線:15871255522 15271349876 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北程力專用汽車有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 消防車|高空作業車|高空作業車|平板運輸車|掃路車 | 聯係人: | 葉經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 電 話: | 0722-3314825 | |
所在地: | 湖北省隨州市程力汽車工業園 | 手 機: | 15871255522 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北程力專用汽車有限公司 國家發改委定點生產各類專用汽車的專業廠家,大型專用汽車製造廠。國內知名園林綠化、石油化工、市政環衛、壓力容器專用汽車製造商。注冊商標程力威牌,國家發改委汽車公告產品代碼:CLW和SNJ。