【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | CLW5160TQZD4型清障車 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8650×2480×3050 | |
整備質量(Kg) | 10805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/後懸(mm) | 1430/1620 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5600 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 車速(Km/h) | 85 |
其它 | 托舉質量5000kg; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵防護裝置為整體結構,與副梁焊接連接;後部專用裝置與後防護幹涉,故後防護豁免。安裝帶ABS的底盤,ABS係統控製器型號及生產廠:4460046440(3631010-C2000)/威伯科汽車控製係統(中國)有限公司(東風電子科技股份有限公司製動係統公司)。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL5160XXYBX1A | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9600,9790×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/10,20/9 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR,11R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1800,1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4752 4500 5900 | 155 136 132 132 132 |



道路清障車采用東風D9駕駛室,康明斯180馬力的發動機,6檔變速箱,5600軸距,9.00鋼絲胎可做拖吊兩用,國四排放,拖牽16噸事故車,起吊12噸.配備原裝空調.此車嚴格按照發改委汽車公告生產製造,可合法上戶,廣泛適用於交管部門、汽修工廠、汽車4S店、高速公路、城市道路等企事業單位作為基本的移動式清障裝備東風天錦道路清障車 免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員