規 格 |
型號 | ZH-CPD50 | ||
額定起重量 | kg | 5000 | ||
載荷中心距 | mm | 500 | ||
起升高度 | mm | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 150 | ||
貨叉尺寸 | mm | 55×150×1070 | ||
門架傾角 | deg | 6/12 | ||
尺 寸 |
座椅離地高度 | mm | 1185 | |
外形尺寸 | 至叉麵長度 | mm | 3015 | |
總寬 | mm | 1380 | ||
門架不起升時高度 | mm | 2185 | ||
門架起升時高度 | mm | 4117 | ||
至護頂架高度 | mm | 2280 | ||
小轉彎半徑 | mm | 2650 | ||
前懸距 | mm | 550 | ||
直角堆垛通道寬度 | mm | 4566 | ||
特 性 |
速度 | 行駛速度(滿載) | km/h | 13 |
起升速度(滿載) | mm/sec | 230 | ||
爬坡度(滿載)/(空載) | % | 13/14 | ||
牽引力 | N | 27000 | ||
自重 | kg | 7200 | ||
輪胎 | 前輪 | 250/15 | ||
後輪 | 7.00-12 | |||
輪距 | 前輪 | mm | 1130 | |
後輪 | mm | 1100 | ||
軸距 | mm | 2000 | ||
小離地間隙 | mm | 219 | ||
驅 動 |
蓄電池 | V/AH | 80/700 | |
電機 | 行走電機 | KW | 16.6 | |
油泵電機 | KW | 25.4 | ||
控製器 | 交流電控 | 進口交流控製 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
上海再華叉車有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 上海諾力電動叉車|上海諾力全電動搬運車|上海諾力全電動堆高車|上海諾力半電動堆高車|浙江諾力叉車|浙江諾力搬運車|浙江諾力電動叉車|浙江諾力全電動堆高車|浙江諾力全電動搬運車|上海諾力堆高車|上海諾力搬運車|上海諾力升降機|廣東諾力搬運車|廣東諾力電動叉車|廣東諾力電瓶叉車|廣東諾力全電動堆高車|廣東諾力全電動搬運車|廣東諾力代理商|上海諾力代理商|浙江諾力上海代理商|上海諾力平台車|上海諾力油桶車|上海諾力高空平台 | 聯係人: | 李先生 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | gongchengsh@163.com | |
開店時間: | 電 話: | 021-67628966 | |
所在地: | 上海市鬆江區 | 手 機: | 13671870904 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
上海工乘機械有限公司於2013年在上海市鬆江區注冊成立,注冊資本50萬,公司主要從事輕小型搬運車輛及電動倉儲車輛的銷售及售後服務工作。主營業務歸屬於工業車輛行業。