貨號 | 單位 | 10v03141 | 10v03142 | 10v03143 | 10v03144 | 10v03138 | 10v03139 | 10v03140 |
額定載荷 | Qkg | 2000 | 2000 | |||||
載荷中心距 | cmm | 500 | 500 | |||||
前懸距 | xmm | 380 | 320 | |||||
輪距 | ymm | 1466 | 1500 | |||||
後輪輪距 | b11mm | 1130 | 1350 | |||||
門架縮回時高度 | h1mm | 2086 | 2240 | 2740 | 3190 | 3390 | 3590 | 3890 |
自由提升高度 | h2mm | ~ | 1700 | 2100 | 2500 | 2700 | 2900 | 3200 |
起升高度 | h3mm | 3000 | 5000 | 6200 | 7400 | 8000 | 8600 | 9500 |
作業時門架高度 | h4mm | 3800 | 5800 | 7000 | 8200 | 8800 | 9400 | 10300 |
護頂架高度(駕駛室) | h6mm | 2200 | 2200 | |||||
座位高度/站立高度 | h7mm | 1068 | 1068 | |||||
支腿高 | h8mm | 270 | 270 | |||||
總體長度 | l1mm | 2440 | 2510 | |||||
車體長度 | l2mm | 1950 | 1950 | |||||
車體寬度 | b1mm | 1260 | 1510 | |||||
貨叉尺寸 | s/e/lmm | 50/100/1070 | 50/100/1070 | |||||
叉架寬度 | b3mm | 928 | 928 | |||||
貨叉外寬 | b5mm | 640 | 780 | |||||
支腿內側寬度 | b4mm | 900 | 1090 | |||||
前移距離 | l4mm | 600 | 600 | |||||
通道寬度,托盤1000×1200 | Astmm | 2880 | 2880 | |||||
(1200跨貨叉放置) | ||||||||
通道寬度,托盤800×1200 | Astmm | 2930 | 2930 | |||||
(1200跨貨叉放置) | ||||||||
轉彎半徑 | Wamm | 1820 | 1820 | |||||
軸負載,空載時前/後軸 | kg | 2190/1110 | 2400/1300 | 2440/1360 | 2480/1420 | 2500/1600 | 2540/1610 | 2580/1660 |
軸負載,貨叉前移,負載前/後軸 | kg | 745/4555 | 845/4855 | 893/4907 | 942/4958 | 673/5427 | 714/5436 | 786/5454 |
軸負載,貨叉收回,負載前/後軸 | kg | 2033/3267 | 2244/3456 | 2284/3516 | 2324/3576 | 2266/3834 | 2305/3845 | 2346/3894 |
輪子 | 聚胺脂輪 | 聚胺脂輪 | ||||||
驅動輪尺寸 | mm | Φ406×152 | Φ406×152 | |||||
叉輪尺寸 | mm | Φ340×104 | Φ340×134 | |||||
輪,前後數量(X=驅動輪) | 2,1 | 2,1 | ||||||
門架下端離地間隙 | m1mm | 90 | 90 | |||||
軸距中心離地間隙 | m2mm | 80 | 80 | |||||
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 8/8.3 | 8/8.3 | |||||
提升整度,滿載/空載 | m/s | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | |||||
下降整度,滿載/空載 | m/s | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | |||||
前移速度,滿載/空載 | m/s | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | |||||
爬坡能力,滿載/卸載 | m/s | 10,12 | 10,12 | |||||
加速時間, 滿載/卸載 | m/s | 4.8/4.3 | 4.8/4.3 | |||||
行車製動 | 液力 | 液力 | ||||||
驅動電機功率 | kw | 4 | 4 | |||||
提升電機功率 | kw | 8.2 | 8.2 | |||||
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 48/510 | 48/510 | |||||
蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 1220×350×750 | 1220×350×750 | |||||
蓄電池重量 | kg | 860 | 860 | |||||
自重(含蓄電池) | kg | 3300 | 3700 | 3800 | 3900 | 4100 | 4150 | 4240 |
工作壓力 | 140 | 160 | 160 | 160 | 170 | |||
駕駛員耳邊噪間等級 | 70 | 70 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
上海維勒科工業機械有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 電動叉車|電動搬運車|電動堆高車|高空作業平台|手動叉車|手動搬運車|手動堆高車|電動升降平台等 | 聯係人: | 王小姐 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 電 話: | 400-8866-890 | |
所在地: | 上海市徐匯區肇嘉浜路446號伊泰利大廈1號樓4樓 | 手 機: |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
2009年,上海維勒科工業設備有限公司進駐中國市場,實行獨立核算運營製度。 維勒科作為中國區域市場的開拓者在物料搬運設備、高空作業設備、包裝機械、車間化學品與環保設備等領域都居領先地位。