【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 316 | ||
產品名稱 | 東風牌EQ5141JSQZMV型隨車起重運輸車 | ||||
總質量(kg) | 13580 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) | 5785,5085 | 外形尺寸(mm) | 7310, 7370, 7570, 8160, 8220, 8420, 9000X2300,2500,2400X3850,3650,3450 | ||
整備質量(kg) | 7600,8300 | 貨廂尺寸(mm) | 4500,4800,5300,5800,6100X2100,2200,2300X400,550 | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 20/13,20/12,20/11 | 前懸/後懸(mm) | 1190/2170,1250/2170,1450/2170,1190/2470,1250/2470,1450/2470,1190/2710,1250/2650,1450/2550 | ||
軸荷(kg) | 4860/8720 | 高車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 備注:隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,選裝上/中/下座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊 機:型號/吊機質量(kg)/大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)分別為: (SQS125,QYS-5,URV500,SPS10500,ZLC1250T,nicoleV5 00,DFSQ125,ST094)/1670/5000/7600/5785,(SQS157,Q YS-6.3,URV630,SPS15800,ZLC1600T,nicoleV630,DFSQ 157,ST174)/3050/6300/8300/5085;折臂式吊機的分別為:(SQZ10 5,QYS-5Z)/1670/5000/7600/5785;2.(SQZ132,QYS-6.3 Z)/3050/6300/8300/5085;外形尺寸/軸距/前懸/後懸對應關係分別為:731 0/3950/1190/2170,7370/3950/1250/2170,7570/3950/ 1450/2170,8160/4500/1190/2470,8220/4500/1250/24 70,8420/4500/1450/2470,9000/5100/1190/2710,9000 /5100/1250/2650,9000/5100/1450/2550;發動機油耗值都為:27 .3(L/100km);尺寸參數的變化對質量參數的影響小於3%,忽略不計;側麵防護裝置:材料Q 235,螺栓連接;後下部防護裝置:材料Q235,螺栓連接,斷麵尺寸110×55mm,離地高度: 510mm.ABS的型號:J ABS,生產廠家:焦作博瑞克控製技術有限公司.該車已裝備具備衛星 定位功能的行駛記錄. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ5141JSQFVJ | 底盤名稱 | 隨車起重運輸車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3950,4500,5100 | ||||
輪胎規格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||||
鋼板彈簧片數 | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1760,1820 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1700,1800 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
YC4FA115-50 YC4S140-50 YC4E160-56 4F1-150C50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2982 3767 4260 3857 | 85 103 118 110 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
隨州市眾成汽車有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 張督 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 541991461@qq.com | |
開店時間: | 2019-05-20 | 電 話: | 3323882 |
所在地: | 湖北省隨州市曾都去經濟開發區交通大道1089號 | 手 機: | 13986430110 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
產品品牌: 東風
產品分類: 隨車吊
規格型號:
價格: 30000元/台
產品品牌: 東風
產品分類: 隨車吊
規格型號:
價格: 24.3元/台