型號 | FS1216 | FS1516 | FS1224 | FS1524 | FS1229 | FS1529 | FS1231 | FS1531 | FS1233 | FS1533 | |
額定載重量(kg) | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | |
起升高度(mm) | 1600 | 1600 | 2450 | 2450 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | |
貨叉最低高度(mm) | 90 | ||||||||||
支撐腿長度(mm) | 600 | ||||||||||
貨叉長度(mm) | 1150 | ||||||||||
貨叉寬度(mm) | 540 | ||||||||||
行駛速度 | 空載5.5km/h , 滿載4.8km/h | ||||||||||
起升速度 | 空載144mm/s , 滿載95mm/s | ||||||||||
下降速度 | 空載65mm/hs , 滿載150mm/s | ||||||||||
驅動電機 | 1.2KW/24V | ||||||||||
起升電機 | 2.2KW/24V | ||||||||||
電池(免保養) | 200Ah/24V | ||||||||||
牽引電池(可選) | 240Ah/24V | ||||||||||
前輪 | 78*70 | ||||||||||
後輪 | 150*50 | ||||||||||
驅動輪 | 250*80 | ||||||||||
淨重 | 624 | 624 | 680 | 680 | 702 | 702 | 715 | 715 | 724 | 724 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
無錫市虎力機械有限公司 | |||
主營產品: | 堆垛機、搬運車、電動叉車、內燃叉車 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | yangyi@hu-lift.cn | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 0510-88263376 |
所在地: | 江蘇省無錫市錫山開發區外商工業園雲林路385號 | 手 機: | 0510-88263376 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員