載荷曲線表
載荷中心距 (C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
提升高度 (mm) | 實際載重量 (Q) kg | |
≤2500 | 1300 | 700 |
≤3000 | 1000 | 600 |
≤3700 | 900 | 500 |
≤4500 | 800 | 400 |
特性 | 1.2 | 型號 | CY1316 | CY1318 | CY1330 | CY1337 | CY1345 | |
1.3 | 驅動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃氣,手動 | 蓄電池 | ||||||
1.4 | 操作方式(手動,步行,站駕,坐駕,揀選) | 步行式 | ||||||
1.5 | 額定承載能力 | Q (t) | 1.3 | |||||
1.6 | 載荷中心距 | C mm | 500 | |||||
1.8 | 前懸距 | X mm | 388 | 418 | ||||
1.9 | 輪距 | y mm | 1255 | 1355 | ||||
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 1820 | 1850 | 2020 | 2235 | 2460 |
2.2 | 滿載時橋負荷 前/後 | Kg | 1480/1640 | 1500/1650 | 1580/1740 | 1680/1855 | 1770/1990 | |
2.3 | 空載時橋負載,前/後 | Kg | 1350/470 | 1370/480 | 1495/525 | 1655/580 | 1820/640 | |
輪子車體 | 3.1 | 輪胎:實心橡膠,超彈橡膠,氣胎,聚氨酯胎 | 聚胺酯輪 | |||||
3.2 | 輪子尺寸 前輪 | 230x70 | ||||||
3.3 | 輪子尺寸 後輪 | 210x85 | ||||||
3.4 | 附加輪子(尺寸) | 150x54 | ||||||
3.5 | 輪子數量 (前/後)(x=驅動輪) | 1x+2/4 | ||||||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 620 | |||||
3.7 | 後輪輪距 | b11(mm) | 993 | |||||
尺寸 | 4.1 | 門架/貨叉 支架傾斜 向前/向後 | α/β(°) | 2/4 | ||||
4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2075 | 2275 | 2095 | 1850 | 2075 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | - | - | 221 | 1205 | 1490 | |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1560 | 1760 | 2960 | 3660 | 4460 | |
4.5 | 作業時門架最大高度 | h4(mm) | 2145 | 2345 | 3940 | 4625 | 5430 | |
4.9 | 操作手柄在驅動位置時的高度 最小/最大 |
h14(mm) |
984/1365 | |||||
4.15 | 降低時高度 | h13(mm) | 40 | |||||
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 2025(2225) | 2125(2325) | ||||
4.20 | 貨叉表麵至前部距離 | l2(mm) | 867 | 937 | ||||
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 1104 | |||||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/950(1150) | |||||
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 200~720 | |||||
4.26 | 支撐臂和載重麵間距離 | b4(mm) | 784 | |||||
4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 550 | 580 | ||||
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 59 | |||||
4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2307 | 2436 | ||||
4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2355 | 2478 | ||||
4.35 | 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1450 | 1600 | ||||
4.37 | 輪臂間長度 | l7(mm) | 1075 | 1175 | ||||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.4/6.0 | 6.0/7.0 | |||
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 85/122 | 110/165 | ||||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 125/80 | 300/220 | ||||
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 5/8 | |||||
5.10 | 行車製動 | 電磁製動 | ||||||
電機 | 6.1 | 驅動電機功率 | kw | 1.5 | ||||
6.2 | 提升電機功率 | kw | 2.2 | 3.0 | ||||
6.3 | 蓄電池根據DIN標準, 不是 | 3PzS | 5PzS | |||||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/270 | 24/400 | ||||
其它 | 8.1 | 驅動控製方式 | 場效應管控製 | |||||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 |
●美國進口的科蒂斯(Curtis)電控係統反應靈敏,操控自如,可靠性高,具有再生製動、反接製動及無級調速等功能。
●德國進口ZF驅動單元。整體立式安裝,他勵牽引電機,電磁製動器,原裝進口減速箱及驅動輪,性能卓越,質量穩定可靠。
●新設計的前移式堆高車,載重範圍從1000kg到1300kg,提升高度從1.8m到4.5m,可達到不同的使用需求。門架電池均達到環保要求。
●貨叉除可升降、前移、後退外還可以傾斜。
●德國進口門架槽鋼,安全美觀,堅固耐用。
結構特點免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
浙江諾力機械股份有限公司 | |||
主營產品: | 堆垛機、搬運車、電動叉車、內燃叉車、剪叉式高空作業平台、桅柱式高空作業平台 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 0572-6129199 |
所在地: | 浙江省長興縣經濟開發區經一路58號 | 手 機: | 0572-6129199 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員